Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    19.202,00
    % -0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    42,7350
    % 0,03
  • € EURO
    50,2630
    % 0,14
  • £ POUND
    57,3906
    % 0,38
  • ¥ YUAN
    6,0772
    % 0,15
  • РУБ RUBLE
    0,5357
    % 0,07
  • /TL
    %
  • BIST 100
    11.335,05
    % 0,43

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.827,08 0.39 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.615,66 0.47 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.440,02 0.59 18:10
BIST 100 11.307,70 0.43 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.310,58 0.43 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.308,28 0.43 18:10
BIST 100-30 20.644,54 0.75 18:10
BIST 30 12.245,33 0.3 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.547,17 0.29 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.247,22 0.3 18:10
BIST 50 9.801,47 0.33 18:10
50-30 8.592,92 0.54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.474,32 0.54 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.589,67 0.54 18:10
500 14.164,71 0.27 18:10
ADANA 45.963,50 -0.61 18:10
ALTIN TAHVILI 13.391,63 -0.2 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 13.216,89 -0.02 18:05
ANA 54.677,22 -0.85 18:10
ANKARA 31.591,87 0.93 18:10
ANTALYA 13.781,14 -0.21 18:10
ARACI KURUMLAR 156.409,74 -1.08 18:10
AYDIN 5.450,65 2.66 18:10
BALIKESIR 10.781,38 0.76 18:10
BANKA 16.486,71 1.24 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.651,41 0.12 18:10
BILISIM 5.126,20 0.16 18:10
BURSA 17.560,44 -0.46 18:10
DENIZLI 8.711,44 -0.58 18:10
ELEKTRIK 668,80 0.15 18:10
FIN KIR FAKTORING 17.971,10 0.64 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.730,99 0.28 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.731,09 0.28 18:10
GERI ALIM 11.659,23 -0.12 18:10
GIDA ICECEK 12.740,42 0.2 18:10
HALKA ARZ 160.375,53 -0.22 18:10
HIZMETLER 10.802,29 0.06 18:10
HOLDING VE YATIRIM 12.809,98 0.11 18:10
ILETISIM 2.627,41 -0.21 18:10
INSAAT 17.721,66 -0.99 18:10
ISTANBUL 15.209,64 0.3 18:10
IZMIR 17.457,73 0.82 18:10
KATILIM 100 12.370,53 0.15 18:10
KATILIM 30 11.850,60 0.27 18:10
KATILIM 50 12.373,39 0.28 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.827,06 0.43 18:10
KATILIM TEMETTU 12.660,84 0 18:10
KATILIM TUM 12.895,15 0.1 18:10
KAYSERI 37.870,87 -1.74 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.964,08 -0.11 18:10
KOBI SANAYI 39.553,27 1.06 18:10
KOCAELI 28.460,22 -0.77 18:10
KONYA 12.333,15 -0.76 18:10
KURUMSAL YONETIM 10.100,02 0.58 18:10
LIKIT BANKA 14.737,77 1.37 18:10
MADENCILIK 11.639,99 1.47 18:10
MALI 16.585,30 0.42 18:10
MANISA 2.870,95 -0.62 18:10
MENKUL KIYM YO 4.653,59 0.69 18:10
METAL ANA 17.982,06 -0.97 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.611,34 0.1 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.151,01 -0.93 18:10
SIGORTA 70.887,95 1.07 18:10
SINAI 14.199,63 -0.01 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.199,84 -0.01 18:10
SPOR 2.166,49 2.38 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.152,43 0.01 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.528,95 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 15.109,24 0.34 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.689,44 0.13 18:10
TAS TOPRAK 13.220,30 0.55 18:10
TEKIRDAG 45.066,65 -0.3 18:10
TEKNOLOJI 26.150,46 1.32 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.667,66 0.71 18:10
TEKSTIL DERI 4.502,27 0.35 18:10
TEMETTU 12.390,32 0.26 18:10
TEMETTU 25 14.597,90 0.04 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.576,68 0.14 18:10
TICARET 26.035,98 -0.55 18:10
TUM 14.329,59 0.27 18:10
TUM-100 56.835,97 -0.09 18:10
TURIZM 1.747,41 -0.45 18:10
ULASTIRMA 36.020,92 0.61 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.140,89 0.09 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.513,64 0.1 17:25
YILDIZ 12.699,97 0.47 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.907,46 0.54 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 966,91 0.48 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.191,18 -0.12 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.409,06 0.39 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.164,61 0.8 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.009,17 -0.52 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.082,85 0.65 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 153,02 -0.44 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.094,11 0.72 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.537,39 1.31 18:10