Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    18.307,00
    % -0,95
  • DÜNYA KATILIM AMERIKAN DOLARI
    42,0654
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM € EURO
    48,5350
    % 0,44
  • DÜNYA KATILIM £ POUND
    55,2949
    % 0,23
  • DÜNYA KATILIM ¥ YUAN
    5,9712
    % 2,25
  • РУБ RUBLE
    0,5192
    % -0,21
  • /TL
    %
  • BIST 100
    11.019,60
    % 0,44

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.872,92 0.4 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.534,73 0.45 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.352,45 0.27 09:55
BIST 100 11.019,60 0.44 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.021,85 0.44 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.019,60 0.44 09:55
BIST 100-30 19.990,33 0.46 09:55
BIST 30 11.992,15 0.43 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.283,57 0.43 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.992,15 0.43 09:55
BIST 50 9.537,86 0.44 09:55
50-30 8.033,14 0.51 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.922,26 0.51 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.030,10 0.51 09:55
500 14.017,63 0.47 09:55
ADANA 50.426,38 0.61 09:55
ALTIN TAHVILI 0,00 0 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 0,00 0 18:05
ANA 58.415,09 0.58 09:55
ANKARA 30.828,03 0.35 09:55
ANTALYA 17.711,99 1.63 09:55
ARACI KURUMLAR 126.533,62 -0.45 09:55
AYDIN 7.865,65 1.23 09:55
BALIKESIR 13.112,79 0.99 09:55
BANKA 14.998,60 0.69 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 14.011,72 0.4 09:55
BILISIM 5.485,21 0.85 09:55
BURSA 18.150,51 0.64 09:55
DENIZLI 8.335,59 1.15 09:55
ELEKTRIK 678,40 0.69 09:55
FIN KIR FAKTORING 20.659,12 0.4 09:55
GAYRIMENKUL YO 5.928,61 0.46 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.928,61 0.46 09:55
GERI ALIM 11.936,87 0.41 09:55
GIDA ICECEK 11.947,49 0.28 09:55
HALKA ARZ 165.430,21 0.54 09:55
HIZMETLER 11.044,97 0.43 09:55
HOLDING VE YATIRIM 12.094,90 0.57 09:55
ILETISIM 2.543,75 0.44 09:55
INSAAT 17.916,70 0.31 09:55
ISTANBUL 14.954,73 0.52 09:55
IZMIR 17.109,19 0.51 09:55
KATILIM 100 12.714,55 0.39 09:55
KATILIM 30 11.948,83 0.41 09:55
KATILIM 50 12.667,41 0.36 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 14.112,01 0.25 09:55
KATILIM TEMETTU 13.086,42 0.41 09:55
KATILIM TUM 13.189,82 0.38 09:55
KAYSERI 36.845,71 0.48 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 13.734,30 0.28 09:55
KOBI SANAYI 40.574,84 -0.16 09:55
KOCAELI 29.666,21 0.15 09:55
KONYA 16.610,11 0.76 09:55
KURUMSAL YONETIM 9.934,83 0.37 09:55
LIKIT BANKA 13.354,28 0.72 09:55
MADENCILIK 9.687,16 0.29 09:55
MALI 15.701,11 0.53 09:55
MANISA 2.899,74 0.62 09:55
MENKUL KIYM YO 4.237,95 0.58 09:55
METAL ANA 18.751,59 0.54 09:55
METAL ESYA MAKINA 21.121,98 0.54 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 7.582,03 0.32 09:55
SIGORTA 71.041,24 0.66 09:55
SINAI 14.405,78 0.38 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.405,78 0.38 09:55
SPOR 2.462,78 0.22 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.793,58 0.42 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 14.294,04 0.42 09:55
TAS TOPRAK 13.859,62 0.2 09:55
TEKIRDAG 51.982,03 0.35 09:55
TEKNOLOJI 26.943,61 0.55 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 27.204,80 0.71 09:55
TEKSTIL DERI 4.768,04 0.72 09:55
TEMETTU 12.144,28 0.43 09:55
TEMETTU 25 14.062,56 0.41 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.010,68 0.42 09:55
TICARET 25.537,87 0.46 09:55
TUM 14.178,26 0.46 09:55
TUM-100 58.360,08 0.52 09:55
TURIZM 1.981,48 -0.72 09:55
ULASTIRMA 37.231,47 0.48 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 12.434,53 0.44 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 8.608,25 0.49 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 929,85 0.51 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.360,55 0.43 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.257,42 0.42 09:55
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.135,69 0.19 09:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.070,51 0.5 09:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.093,16 0.47 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 157,52 0.66 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.111,53 0.56 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.719,04 0.66 09:55