Dolar | 41,2975 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,7847 | % 0,47 |
Sterlin | 56,2844 | % 0,27 |
Bitcoin | 4777739,00 | % -0.95 |
Ethereum | 186098,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 8.094,00 | % -0,61 |
G. Altın | 4.856,27 | % -0,73 |
BIST 100 | 11.165,85 | % -0,15 |
Litecoin | 4743.17 | % 0.00 |
B. Cash | 24769,00 | % -0.06 |
Yükleniyor...