Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    10.338,00
    % 0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    35,6878
    % 0,13
  • € EURO
    37,4911
    % 0,70
  • £ POUND
    44,5888
    % 1,05
  • ¥ YUAN
    4,9274
    % 0,74
  • РУБ RUBLE
    0,3650
    % 2,25
  • BITCOIN/TL
    3745096,130
    % 0,07
  • BIST 100
    10.104,85
    % -0,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.604,97 0.21 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.358,52 -0.4 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.438,79 0.29 18:10
BIST 100 10.064,07 -0.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.067,18 -0.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.065,13 -0.08 18:10
BIST 100-30 17.524,60 0.27 18:10
BIST 30 11.138,14 -0.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.395,46 -0.2 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.139,01 -0.2 18:10
BIST 50 8.920,44 -0.14 18:10
50-30 7.951,33 0.26 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.731,00 0.31 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.948,32 0.26 18:10
500 11.624,96 0.03 18:10
ADANA 56.609,39 -0.73 18:09
ALTIN TAHVILI 7.204,58 1.42 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 7.031,72 1.39 18:05
ANA 31.129,82 0.31 18:10
ANKARA 19.905,72 1.19 18:10
ANTALYA 9.615,51 -0.15 18:09
ARACI KURUMLAR 47.771,79 0.32 18:10
AYDIN 5.225,56 0.95 18:09
BALIKESIR 10.255,83 -3.69 18:10
BANKA 15.305,90 -1.36 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.837,89 0.15 18:10
BILISIM 4.834,04 0.9 18:10
BURSA 15.292,85 0.28 18:10
DENIZLI 7.821,64 1.78 18:10
ELEKTRIK 511,25 -0.05 18:10
FIN KIR FAKTORING 4.030,82 0.88 18:09
GAYRIMENKUL YO 3.644,98 1.06 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.644,98 1.06 18:10
GERI ALIM 9.937,41 0.59 18:10
GIDA ICECEK 11.008,64 0.23 18:10
HALKA ARZ 94.924,63 0.48 18:10
HIZMETLER 9.874,83 0.04 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.986,81 -0.27 18:10
ILETISIM 2.637,66 0.37 18:10
INSAAT 12.016,64 0.45 18:10
ISTANBUL 13.092,77 -0.04 18:10
IZMIR 14.665,79 0.03 18:10
KATILIM 100 9.260,57 0.69 18:10
KATILIM 30 9.378,38 0.73 18:10
KATILIM 50 9.369,01 0.7 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.440,80 0.69 18:10
KATILIM TEMETTU 10.610,64 0.4 18:09
KATILIM TUM 9.697,53 0.51 18:10
KAYSERI 31.505,37 0.33 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 11.381,45 -0.09 18:10
KOBI SANAYI 27.623,09 -0.85 18:10
KOCAELI 23.735,10 -0.74 18:10
KONYA 8.705,61 -0.17 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.371,30 0.06 18:10
LIKIT BANKA 13.590,25 -1.28 18:10
MADENCILIK 7.437,57 -0.38 18:10
MALI 12.096,84 -0.51 18:10
MANISA 3.681,86 0.33 18:10
MENKUL KIYM YO 3.397,51 0.99 18:10
METAL ANA 15.571,71 1.48 18:10
METAL ESYA MAKINA 20.889,62 -0.12 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 5.776,33 0.4 18:10
SIGORTA 66.807,53 0.18 18:10
SINAI 12.934,24 0.42 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.935,38 0.42 18:10
SPOR 3.299,69 -0.91 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.063,44 0.12 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.177,42 0.14 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.825,72 -0.15 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.977,08 -0.26 18:10
TAS TOPRAK 14.866,20 2.12 18:10
TEKIRDAG 45.962,75 1.19 18:10
TEKNOLOJI 14.929,24 0.99 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 20.418,49 0.79 18:10
TEKSTIL DERI 3.681,29 0.38 18:10
TEMETTU 11.013,57 -0.31 18:10
TEMETTU 25 14.190,49 -0.57 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.183,91 -0.53 18:10
TICARET 24.427,30 -0.1 18:10
TUM 11.680,79 0 18:10
TUM-100 36.351,73 0.26 18:10
TURIZM 1.310,38 0.38 18:09
ULASTIRMA 36.598,13 -0.14 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.049,87 0.08 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.162,39 0.11 17:25
YILDIZ 10.953,92 -0.02 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.127,16 -0.4 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 902,77 -0.47 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.811,22 0.33 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.405,76 -0.07 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.012,25 1.61 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 896,99 -0.01 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 148,48 -0.4 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 963,95 0.01 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.981,00 0.63 18:10