Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    13.987,00
    % 0,15
  • AMERIKAN DOLARI
    39,9400
    % 0,36
  • € EURO
    47,1024
    % -0,08
  • £ POUND
    54,4801
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    5,5749
    % 0,37
  • РУБ RUBLE
    0,5061
    % 0,36
  • BITCOIN/TL
    4347537,259
    % 2,64
  • BIST 100
    10.189,02
    % 1,08

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.664,96 0.14 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.415,95 0.86 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.340,97 1.54 18:10
BIST 100 10.103,74 1.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.105,80 1.08 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.103,74 1.08 18:10
BIST 100-30 16.993,77 0.88 18:10
BIST 30 11.302,51 1.15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.575,84 1.15 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 11.303,97 1.15 18:10
BIST 50 8.965,84 1.14 18:10
50-30 7.391,69 1.12 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.285,00 1.1 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.388,90 1.12 18:10
500 12.111,64 0.81 18:10
ADANA 56.232,64 -1.73 18:10
ALTIN TAHVILI 9.650,64 -0.14 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.582,06 -0.14 18:05
ANA 36.993,82 -0.18 18:10
ANKARA 24.920,52 -0.47 18:10
ANTALYA 12.020,77 2.42 18:09
ARACI KURUMLAR 63.641,12 2.71 18:10
AYDIN 6.075,06 -1.22 18:10
BALIKESIR 8.394,43 2.03 18:10
BANKA 15.497,80 1.51 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 12.424,47 1.13 18:10
BILISIM 4.787,68 -0.09 18:10
BURSA 14.160,79 0.79 18:10
DENIZLI 7.430,81 1.18 18:10
ELEKTRIK 526,14 1.34 18:10
FIN KIR FAKTORING 12.314,25 -2.16 18:10
GAYRIMENKUL YO 4.336,07 0.35 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 4.336,07 0.35 18:10
GERI ALIM 10.563,66 0.75 18:10
GIDA ICECEK 10.876,86 1.32 18:10
HALKA ARZ 124.335,14 -0.3 18:10
HIZMETLER 10.129,81 0.96 18:10
HOLDING VE YATIRIM 9.374,44 0.89 18:10
ILETISIM 2.563,59 0.05 18:10
INSAAT 16.202,99 0.25 18:10
ISTANBUL 13.146,09 0.66 18:10
IZMIR 15.402,77 -0.89 18:10
KATILIM 100 10.632,54 0.8 18:10
KATILIM 30 10.292,45 1.32 18:10
KATILIM 50 10.520,14 1.07 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 12.491,02 0.61 18:10
KATILIM TEMETTU 11.520,74 0.79 18:10
KATILIM TUM 10.926,64 0.74 18:10
KAYSERI 28.802,12 -0.28 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.775,35 0.89 18:10
KOBI SANAYI 30.795,02 -1.76 18:10
KOCAELI 23.157,48 1.92 18:10
KONYA 11.493,03 -2.24 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.813,68 0.8 18:10
LIKIT BANKA 13.699,01 1.49 18:10
MADENCILIK 8.977,52 -1.13 18:10
MALI 12.995,18 0.95 18:10
MANISA 2.592,27 1.48 18:10
MENKUL KIYM YO 3.100,96 1.02 18:09
METAL ANA 17.099,59 1.97 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.936,22 1.43 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.703,28 -0.51 18:10
SIGORTA 57.001,25 -0.3 18:10
SINAI 12.604,09 0.97 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.604,09 0.97 18:10
SPOR 2.383,65 0.59 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.097,01 0.03 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.355,49 -0.08 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.887,05 0.92 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 13.539,48 0.89 18:10
TAS TOPRAK 13.698,04 0.07 18:10
TEKIRDAG 33.638,79 -0.12 18:10
TEKNOLOJI 20.697,34 -1.23 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.144,30 -0.34 18:10
TEKSTIL DERI 3.380,16 -0.71 18:10
TEMETTU 10.993,71 1.06 18:10
TEMETTU 25 13.248,29 1.64 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.208,80 1.54 18:10
TICARET 23.768,48 2.43 18:10
TUM 12.221,53 0.81 18:10
TUM-100 42.744,65 0.06 18:10
TURIZM 1.485,41 2.41 18:10
ULASTIRMA 36.822,56 0.15 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.085,80 0.04 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.341,63 -0.07 17:25
YILDIZ 11.264,20 0.94 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.354,25 0.81 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 896,52 0.76 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 22.337,15 0.94 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.518,20 0.87 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.036,19 1.02 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,31 0.2 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 960,18 0.23 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 126,74 1.7 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 1.000,93 0.57 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 9.225,03 0.09 18:10