Tüm Endeksler - Emlak Endeksi - Emlak Endeksi Hesaplama - Son Dakika Endeks Haberleri - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    9.881,00
    % 0,92
  • AMERIKAN DOLARI
    34,3042
    % 0,36
  • € EURO
    37,5165
    % -0,07
  • £ POUND
    44,8247
    % -0,04
  • ¥ YUAN
    4,8480
    % 0,35
  • РУБ RUBLE
    0,3581
    % 1,18
  • BITCOIN/TL
    2159680,350
    % 6,13
  • BIST 100
    8.876,22
    % -0,98

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.377,87 -1.25 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.216,94 -0.99 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.137,84 -1.35 18:10
BIST 100 8.836,95 -0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.839,92 -0.98 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.838,12 -0.98 18:10
BIST 100-30 15.152,27 -1.6 18:10
BIST 30 9.837,11 -0.76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.065,34 -0.76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.838,82 -0.76 18:10
BIST 50 7.869,94 -0.94 18:10
50-30 6.966,67 -2.04 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.797,18 -2.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.964,04 -2.04 18:10
500 10.098,64 -1.03 18:10
ADANA 57.792,31 -2.14 18:09
ALTIN TAHVILI 6.609,66 1.48 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.652,16 0.74 18:05
ANA 26.311,13 -0.85 18:10
ANKARA 14.810,47 -1.09 18:10
ANTALYA 8.679,17 -0.94 18:10
ARACI KURUMLAR 35.986,18 -2.3 18:10
AYDIN 5.138,33 -0.71 18:10
BALIKESIR 8.177,34 -1.11 18:09
BANKA 12.852,30 -0.29 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 10.723,41 -0.91 18:10
BILISIM 4.343,87 -2.04 18:10
BURSA 13.952,83 -1.45 18:10
DENIZLI 7.483,36 -0.92 18:09
ELEKTRIK 446,98 -1.02 18:10
FIN KIR FAKTORING 3.161,79 -1.08 18:10
GAYRIMENKUL YO 2.915,08 -1.66 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 2.915,08 -1.66 18:10
GERI ALIM 8.708,88 -0.69 18:10
GIDA ICECEK 10.600,04 -2.41 18:10
HALKA ARZ 77.401,56 -1.35 18:10
HIZMETLER 8.523,67 -0.77 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.013,41 -1.59 18:10
ILETISIM 2.148,46 -1.84 18:10
INSAAT 9.872,95 0.09 18:10
ISTANBUL 11.484,05 -1.5 18:10
IZMIR 13.482,29 -1.08 18:10
KATILIM 100 8.181,94 -0.64 18:10
KATILIM 30 8.542,26 -0.57 18:10
KATILIM 50 8.411,15 -0.62 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 10.358,76 -0.48 18:10
KATILIM TEMETTU 9.064,07 -1.32 18:10
KATILIM TUM 8.541,17 -0.69 18:10
KAYSERI 27.298,66 -2.04 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.895,19 -1.41 18:10
KOBI SANAYI 21.901,61 -1.23 18:10
KOCAELI 23.823,00 -1.44 18:10
KONYA 7.945,93 -2.18 18:10
KURUMSAL YONETIM 7.507,01 -0.76 18:10
LIKIT BANKA 11.439,05 -0.26 18:10
MADENCILIK 5.762,54 0.69 18:10
MALI 10.239,01 -1.08 18:10
MANISA 3.384,40 -1.74 18:10
MENKUL KIYM YO 3.049,77 -1 18:09
METAL ANA 15.669,06 1.63 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.871,59 -1.81 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 4.786,68 -0.69 18:10
SIGORTA 50.317,56 -1.37 18:10
SINAI 11.841,75 -1.13 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.843,30 -1.13 18:10
SPOR 3.092,76 -1.11 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.052,94 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.118,73 0.03 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.232,41 -0.84 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.664,10 -0.91 18:10
TAS TOPRAK 11.220,30 -2.12 18:10
TEKIRDAG 37.779,65 -0.14 18:10
TEKNOLOJI 11.699,68 -1.64 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 17.538,26 -1.91 18:10
TEKSTIL DERI 3.280,68 0.22 18:10
TEMETTU 9.493,40 -1.22 18:10
TEMETTU 25 12.450,16 -1.14 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.448,28 -1.25 18:10
TICARET 22.226,98 -0.28 18:10
TUM 10.150,76 -1.03 18:10
TUM-100 30.559,62 -1.19 18:10
TURIZM 1.167,96 -1.88 18:09
ULASTIRMA 31.406,27 -0.42 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.041,11 0.02 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.106,16 0.05 17:25
YILDIZ 9.515,13 -1.04 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.065,87 -1.05 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 814,95 -1.13 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 20.782,89 -1.3 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.497,01 -1.02 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 883,89 -0.38 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 790,00 -1.63 18:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 126,14 -1.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.191,31 -1.91 18:10