* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Alış | 1.0936 | Satış | 1.0938 |
Günlük Değişim | -0.00003 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.36 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.94 | Kapanış | 1.0937 |
En Yüksek | 1.10364 | En Düşük | 1.09249 |
Günlük Değişim Yüzdesi | % 0 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.77 |
Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2155331,00 | % 4.77 |
Ethereum | 84022,00 | % 3.06 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2248.88 | % 2.66 |
B. Cash | 11253.85,00 | % 2.05 |
Yükleniyor...