Dolar | 27,4562 | % 0.25 |
Euro | 29,1043 | % 0.16 |
Sterlin | 33,5110 | % 0.14 |
Bitcoin | 767037,00 | % 3.49 |
Ethereum | 47533,00 | % 3.34 |
Çeyrek | 2.727,00 | % -0,40 |
G. Altın | 1.632,40 | % 0,31 |
BIST 100 | 8.334,94 | % 1,41 |
Litecoin | 1878.04 | % 3.25 |
B. Cash | 6649.21,00 | % 2.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...