Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    8.081,00
    % -0,06
  • AMERIKAN DOLARI
    32,3369
    % 0,17
  • € EURO
    35,1807
    % -0,03
  • £ POUND
    41,1219
    % -0,06
  • ¥ YUAN
    4,4921
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,3522
    % 0,28
  • /TL
    %
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 30,36 0,80 3.159.881,30 10:13
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,50 2,21 3.804.277,70 10:13
ADEL ADEL KALEMCILIK 706,00 1,36 27.453.687,00 10:13
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,64 0,76 12.972.165,15 10:13
ADGYO ADRA GMYO 32,52 0,99 3.166.455,92 10:13
AEFES ANADOLU EFES 138,40 0,65 11.587.372,10 10:13
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 1,19 3.226.112,77 10:13
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 73,30 0,34 1.396.793,05 10:12
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 246,30 -0,69 19.854.606,90 10:13
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 31,52 0,13 45.595.213,10 10:13
AGYO ATAKULE GMYO 9,19 1,55 2.044.702,06 10:12
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 13,74 -0,43 9.006.529,31 10:13
AKBNK AKBANK 40,40 0,65 216.259.480,78 10:13
AKCNS AKCANSA 145,30 0,21 6.174.350,90 10:13
AKENR AK ENERJI 7,26 10,00 7.853.221,86 10:13
AKFGY AKFEN GMYO 2,49 1,22 16.529.491,64 10:13
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,12 -5,24 166.554.784,74 10:13
AKGRT AKSIGORTA 5,88 1,38 4.380.704,74 10:13
AKMGY AKMERKEZ GMYO 299,25 2,22 6.343.149,25 10:12
AKSA AKSA 99,00 1,02 6.140.946,05 10:13
AKSEN AKSA ENERJI 35,50 0,00 6.794.590,86 10:13
AKSGY AKIS GMYO 17,78 0,57 8.690.151,32 10:13
AKSUE AKSU ENERJI 13,29 1,06 827.953,12 10:13
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 6,08 0,00 5.589.915,20 10:13
ALARK ALARKO HOLDING 124,50 0,48 51.990.571,20 10:13
ALBRK ALBARAKA TURK 4,10 0,00 1.995.971,03 10:13
ALCAR ALARKO CARRIER 1.570,00 -4,62 63.795.676,00 10:13
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 130,70 -0,31 8.262.519,60 10:13
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 89,55 1,24 27.373.309,60 10:13
ALGYO ALARKO GMYO 44,64 0,68 1.721.515,48 10:13
ALKA ALKIM KAGIT 32,00 0,31 1.551.468,70 10:13
ALKIM ALKIM KIMYA 36,84 0,77 380.100,26 10:13
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,90 -0,38 2.107.742,86 10:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 24,08 -0,08 94.837.939,38 10:13
ALVES ALVES KABLO 56,35 1,90 203.900.221,35 10:13
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,62 0,12 1.038.582,39 10:13
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,82 0,71 2.510.562,49 10:13
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 49,24 0,08 773.823,80 10:13
ANSGR ANADOLU SIGORTA 72,25 -1,50 2.463.893,45 10:13
ARASE DOGU ARAS ENERJI 60,95 0,00 4.868.921,95 10:13
ARCLK ARCELIK 148,60 0,41 24.775.361,60 10:13
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 45,48 2,66 24.741.087,68 10:13
ARENA ARENA BILGISAYAR 45,04 -0,13 954.847,32 10:13
ARSAN ARSAN TEKSTIL 13,06 0,62 641.312,21 10:12
ARTMS ARTEMIS HALI 55,15 -6,60 327.952.814,55 10:13
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 50,90 2,54 7.977.247,43 10:13
ASELS ASELSAN 55,50 0,63 217.515.584,00 10:13
ASGYO ASCE GMYO 14,49 -0,14 6.519.202,51 10:13
ASTOR ASTOR ENERJI 99,85 0,81 227.448.288,50 10:13
ASUZU ANADOLU ISUZU 76,55 1,59 28.771.631,75 10:13
ATAGY ATA GMYO 12,53 -0,56 393.475,37 10:13
ATAKP ATAKEY PATATES 48,34 -3,51 17.331.777,30 10:13
ATATP ATP YAZILIM 106,30 3,51 14.317.559,40 10:13
ATEKS AKIN TEKSTIL 144,00 1,41 494.849,80 10:11
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,84 -0,17 6.926.024,94 10:08
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 46,38 -0,04 190.900,08 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,01 1,78 242.569,07 10:12
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,40 4,78 10.806.529,97 10:13
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,48 1,16 1.286.100,33 10:13
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 41,20 0,15 9.831.331,14 10:13
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 10,71 -4,29 402.064,11 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 731,50 3,10 9.433.596,50 10:13
AYDEM AYDEM ENERJI 28,24 -0,91 3.752.959,20 10:12
AYEN AYEN ENERJI 26,10 1,08 474.448,62 10:13
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 45,22 -1,05 125.078,52 09:55
AYGAZ AYGAZ 156,30 0,58 3.146.472,40 10:13
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 137,50 2,61 8.742.243,60 10:13
BAGFS BAGFAS 25,58 1,59 2.638.421,18 10:13
BAKAB BAK AMBALAJ 46,54 1,97 1.535.284,12 10:13
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,00 2,54 317.700,00 09:55
BANVT BANVIT 175,70 3,41 9.976.217,80 10:13
BARMA BAREM AMBALAJ 18,40 1,10 1.222.892,38 10:13
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,00 1,18 1.222.974,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 21,20 -0,47 1.489.808,60 10:12
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 46,02 -0,26 51.463.206,96 10:13
BEGYO BATI EGE GMYO 6,56 1,08 17.280.645,71 10:13
BERA BERA HOLDING 17,27 1,65 25.900.254,58 10:13
BEYAZ BEYAZ FILO 22,16 1,00 696.888,60 10:12
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 1.027,00 0,98 13.083.171,00 10:13
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 41,16 0,39 7.291.701,64 10:12
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,28 2,22 1.431.836,44 10:12
BIMAS BIM MAGAZALAR 380,75 0,53 66.226.130,25 10:13
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 543,50 2,16 54.839.913,50 10:13
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,46 1,04 4.605.162,46 10:13
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 43,66 -0,27 1.136.966,98 10:13
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 73,60 0,55 80.535.584,10 10:13
BLCYT BILICI YATIRIM 17,25 2,01 1.647.906,44 10:12
BMSCH BMS CELIK HASIR 22,78 1,61 3.031.234,14 10:13
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 32,74 0,61 777.258,44 10:12
BNTAS BANTAS AMBALAJ 13,96 -1,34 3.239.856,45 10:13
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 33,90 0,71 4.107.825,88 10:13
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 31,80 0,32 3.824.296,18 10:13
BORSK BOR SEKER 40,84 0,39 28.131.413,64 10:13
BOSSA BOSSA 10,36 1,67 727.542,33 10:12
BRISA BRISA 122,90 4,60 26.195.752,20 10:13
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,27 -1,61 89.670,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 46,32 0,48 1.451.097,82 10:12
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 197,50 -1,15 6.787.838,00 10:12
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 26,50 1,22 7.277.925,98 10:13
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,21 -3,12 520.745,76 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 611,50 0,25 54.342.672,50 10:13
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 3.595,00 0,77 19.725.710,00 10:13
BSOKE BATISOKE CIMENTO 22,46 0,90 10.257.968,38 10:13
BTCIM BATI CIMENTO 113,40 0,09 6.308.354,40 10:13
BUCIM BURSA CIMENTO 7,94 0,89 6.811.920,56 10:13
BURCE BURCELIK 173,50 -0,06 7.274.350,80 10:13
BURVA BURCELIK VANA 138,80 1,98 8.871.987,00 10:13
BVSAN BULBULOGLU VINC 101,60 1,09 5.560.676,50 10:13
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,38 0,69 2.092.077,08 10:13
CANTE CAN2 TERMIK 17,09 0,53 10.062.067,62 10:13
CASA CASA EMTIA PETROL 92,20 0,00 331.827,80 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 59,60 -0,08 30.753.545,90 10:13
CCOLA COCA COLA ICECEK 566,00 1,98 13.805.339,00 10:13
CELHA CELIK HALAT 38,56 -3,12 1.344.910,52 10:13
CEMAS CEMAS DOKUM 5,16 1,18 23.539.682,36 10:13
CEMTS CEMTAS 9,91 0,10 4.703.558,05 10:13
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,12 1,65 3.084.605,94 10:13
CIMSA CIMSA 31,72 0,38 11.961.941,86 10:13
CLEBI CELEBI 1.301,00 -4,83 16.333.149,00 10:02
CMBTN CIMBETON 4.037,50 1,70 23.990.915,00 10:13
CMENT CIMENTAS 650,00 6,82 1.563.900,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 5,83 1,22 1.470.184,82 10:13
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 132,30 0,61 2.295.405,30 10:12
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,22 1,12 4.116.830,05 10:13
CRFSA CARREFOURSA 152,90 1,26 6.642.649,20 10:12
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,04 1,35 1.345.818,66 10:12
CVKMD CVK MADEN 428,00 1,12 15.172.708,00 10:13
CWENE CW ENERJI 277,00 1,37 24.208.058,25 10:13
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 17,17 0,41 496.653,85 10:12
DAGI DAGI GIYIM 7,87 1,94 461.150,52 10:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 31,24 0,45 11.389.365,28 10:13
DARDL DARDANEL 6,71 1,51 3.539.608,49 10:13
DENGE DENGE HOLDING 3,10 1,97 4.157.806,29 10:13
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,39 -1,18 2.390.520,26 10:12
DERIM DERIMOD 28,10 4,07 1.139.697,36 10:13
DESA DESA DERI 22,26 0,18 570.550,70 10:13
DESPC DESPEC BILGISAYAR 54,30 8,95 11.486.340,92 10:13
DEVA DEVA HOLDING 76,55 0,13 1.074.638,55 10:12
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 47,26 2,78 2.376.442,86 10:13
DGGYO DOGUS GMYO 35,54 3,31 2.073.653,24 10:13
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,14 -0,09 2.987.148,03 10:13
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,21 0,62 339.664,34 09:55
DITAS DITAS DOGAN 16,87 0,42 546.879,89 10:12
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,29 1,35 5.801.239,98 10:13
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,75 1,23 1.925.473,50 10:13
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 17,21 2,08 647.599,13 10:13
DOAS DOGUS OTOMOTIV 311,25 0,08 260.280.642,00 10:13
DOBUR DOGAN BURDA 198,00 -4,81 23.463.855,20 10:13
DOCO DO-CO 4.865,00 -0,21 4.263.572,50 10:13
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 42,58 2,70 3.121.081,12 10:13
DOGUB DOGUSAN 24,32 2,10 5.024.194,34 10:13
DOHOL DOGAN HOLDING 12,56 0,96 24.909.252,52 10:13
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,70 1,52 2.280.430,24 10:12
DURDO DURAN DOGAN BASIM 16,39 1,11 676.272,96 10:12
DYOBY DYO BOYA 31,46 1,16 2.701.743,06 10:12
DZGYO DENIZ GMYO 4,73 1,07 324.634,42 10:13
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,20 0,40 3.408.779,35 10:13
ECILC ECZACIBASI ILAC 53,10 1,34 19.415.535,85 10:13
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 237,90 1,54 12.927.728,50 10:13
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 25,88 2,13 8.994.539,28 10:13
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 16,05 0,12 809.984,22 10:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 14.272,50 -0,16 25.408.445,00 10:13
EGEPO NASMED EGEPOL 18,30 1,10 420.931,43 10:13
EGGUB EGE GUBRE 45,24 0,22 655.770,68 10:13
EGPRO EGE PROFIL 228,90 2,69 11.983.611,40 10:13
EGSER EGE SERAMIK 3,76 1,08 530.884,78 10:13
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 10,55 0,09 120.416.003,99 10:13
EKIZ EKIZ KIMYA 65,05 -2,33 16.132,40 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 49,76 0,93 14.736.524,14 10:13
EKSUN EKSUN GIDA 62,55 1,46 2.692.298,10 10:12
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 46,98 0,99 1.787.089,54 10:13
EMKEL EMEK ELEKTRIK 13,68 -5,00 3.001.773,67 10:12
EMNIS EMINIS AMBALAJ 215,10 3,26 414.712,80 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 148,20 -0,34 6.674.265,90 10:12
ENJSA ENERJISA ENERJI 56,25 0,09 28.459.758,15 10:13
ENKAI ENKA INSAAT 36,52 0,33 49.245.419,46 10:13
ENSRI ENSARI DERI 37,56 -1,62 7.316.531,04 10:13
EPLAS EGEPLAST 6,24 0,97 253.636,17 10:12
ERBOS ERBOSAN 292,50 -0,59 11.209.161,50 10:13
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 169,90 -0,12 8.397.732,00 10:13
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 44,30 0,50 239.283.549,56 10:13
ERSU ERSU GIDA 25,76 9,99 2.227.879,36 10:13
ESCAR ESCAR FILO 229,00 -0,39 9.988.169,20 10:13
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 80,60 1,77 1.351.816,00 10:12
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,14 0,85 2.400.883,12 10:12
ETILR ETILER GIDA 16,50 1,10 763.806,35 10:13
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 14,95 -0,99 773.183,19 10:13
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,62 0,84 950.432,41 10:12
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 23,00 6,28 676.177,00 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 154,10 0,98 34.020.325,70 10:13
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 17,16 2,39 30.945.484,44 10:13
EUYO EURO YAT. ORT. 20,70 -0,86 2.193.456,46 10:13
EYGYO EYG GMYO 10,91 1,49 2.586.288,43 10:12
FADE FADE GIDA 16,80 0,42 3.246.387,81 10:12
FENER FENERBAHCE FUTBOL 86,45 -1,54 26.241.952,05 10:13
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,72 2,33 11.169.532,23 10:13
FMIZP F-M IZMIT PISTON 295,00 1,72 2.682.313,25 10:13
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 28,66 2,07 139.902.940,22 10:13
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,88 1,05 1.546.666,29 10:13
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 73,05 1,11 8.336.886,70 10:13
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 1,12 1.530.219,56 10:12
FROTO FORD OTOSAN 1.070,00 0,19 86.426.442,00 10:13
FZLGY FUZUL GMYO 12,60 0,64 3.201.350,28 10:13
GARAN GARANTI BANKASI 61,45 0,16 189.881.667,45 10:13
GARFA GARANTI FAKTORING 179,90 1,12 5.659.774,90 10:13
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 13,99 1,01 996.707,92 10:12
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 25,52 1,43 590.776,36 10:12
GENIL GEN ILAC 73,50 0,68 6.333.557,10 10:12
GENTS GENTAS 10,31 -1,43 2.551.656,25 10:13
GEREL GERSAN ELEKTRIK 41,94 1,21 30.145.239,12 10:13
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 68,20 0,96 23.905.365,80 10:13
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 50,15 0,66 13.797.614,20 10:13
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 38,80 0,78 1.448.629,28 10:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 43,94 2,62 9.399.787,42 10:13
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,51 -0,32 1.286.394,70 10:12
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,96 1,01 14.410.852,63 10:13
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,63 -0,69 974.564,57 10:13
GOKNR GOKNUR GIDA 22,18 0,82 6.128.705,92 10:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,00 1,59 7.309.982,50 10:13
GOODY GOOD-YEAR 22,54 2,27 3.987.347,12 10:13
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,56 0,84 6.885.722,74 10:13
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,60 -4,67 8.014.395,12 10:04
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 71,30 1,42 3.199.751,10 10:13
GRTRK GRAINTURK TARIM 65,80 1,08 3.876.654,50 10:13
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,51 2,26 2.093.064,26 10:13
GSDHO GSD HOLDING 3,95 0,77 7.195.045,20 10:12
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,83 0,29 17.964.242,51 10:13
GUBRF GUBRE FABRIK. 166,20 0,30 103.155.866,30 10:13
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,54 0,95 6.173.911,20 10:13
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 47,74 -0,25 2.533.954,24 10:13
HALKB T. HALK BANKASI 13,55 -0,51 55.656.015,18 10:13
HATEK HATAY TEKSTIL 14,77 1,23 680.283,78 10:12
HATSN HATSAN GEMI 68,25 1,87 19.287.525,90 10:13
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,97 0,51 1.622.577,85 10:13
HEDEF HEDEF HOLDING 26,28 -1,05 257.056,96 10:11
HEKTS HEKTAS 17,12 0,59 64.041.768,46 10:13
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 21,38 5,11 10.323.652,48 10:13
HLGYO HALK GMYO 3,21 1,58 4.958.817,71 10:13
HTTBT HITIT BILGISAYAR 60,80 1,00 1.038.500,45 10:13
HUBVC HUB GIRISIM 12,33 1,73 1.858.174,71 10:13
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 6,90 1,17 1.446.983,39 10:13
HURGZ HURRIYET GZT. 5,06 0,80 2.598.275,21 10:12
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,94 0,54 935.320,71 10:12
ICUGS ICU GIRISIM 17,65 2,20 6.493.271,26 10:13
IDGYO IDEALIST GMYO 6,27 -3,39 713.549,42 10:12
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,56 0,00 5.479.965,54 10:13
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 13,70 1,11 588.845,53 10:12
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,38 0,42 463.470,60 10:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 1,68 1.483.639,54 10:13
IHLAS IHLAS HOLDING 1,05 0,96 2.674.274,51 10:13
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,35 1,50 2.308.973,53 10:12
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,73 0,00 274.384,54 10:12
IMASM IMAS MAKINA 18,05 0,11 12.991.982,81 10:13
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,97 1,73 10.478.598,67 10:13
INFO INFO YATIRIM 13,42 0,15 1.916.355,12 10:12
INGRM INGRAM BILISIM 603,00 0,75 4.943.972,00 10:13
INTEM INTEMA 322,25 3,20 3.661.664,50 10:13
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 41,10 1,43 2.559.963,48 10:13
INVES INVESTCO HOLDING 368,00 -0,81 1.307.156,00 10:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 39,38 0,97 5.787.486,52 10:13
ISATR IS BANKASI (A) 1.724.460,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 123,00 0,00 697.164,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 535.000,00 0,00 535.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 10,38 0,48 170.800.846,44 10:13
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,30 0,06 4.559.868,00 10:13
ISFIN IS FIN.KIR. 10,89 0,93 2.630.842,70 10:12
ISGSY IS GIRISIM 24,68 1,56 1.004.466,50 10:12
ISGYO IS GMYO 15,36 0,46 8.753.494,56 10:12
ISKPL ISIK PLASTIK 8,06 1,38 1.397.186,59 10:13
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 7.000.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 32,74 -3,31 68.016.475,58 10:13
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 10,45 0,97 1.154.275,24 10:13
ISYAT IS YAT. ORT. 12,02 4,80 4.385.440,21 10:13
IZENR IZDEMIR ENERJI 28,18 0,50 10.098.422,14 10:13
IZFAS IZMIR FIRCA 17,23 1,17 2.516.912,57 10:13
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,00 9,97 27.125.976,15 10:13
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,22 1,14 5.566.777,45 10:13
JANTS JANTSA JANT SANAYI 231,40 -0,52 42.639.036,20 10:13
KAPLM KAPLAMIN 150,70 -2,08 2.859.825,70 10:13
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,26 0,33 1.162.621,55 10:12
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,36 1,61 26.191.443,88 10:13
KARTN KARTONSAN 132,60 6,42 42.932.541,80 10:13
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 45,30 0,85 12.824.717,74 10:13
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 0,90 10.205.893,50 10:13
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 31,28 0,90 9.015.100,70 10:13
KBORU KUZEY BORU 124,00 0,81 40.266.380,20 10:13
KCAER KOCAER CELIK 51,65 -0,86 53.186.549,25 10:13
KCHOL KOC HOLDING 175,60 0,23 219.548.005,10 10:13
KENT KENT GIDA 982,00 -6,48 732.572,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,38 0,00 5.289.071,62 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,24 0,35 2.561.401,53 10:13
KFEIN KAFEIN YAZILIM 143,50 1,92 19.148.463,40 10:13
KGYO KORAY GMYO 35,04 -0,06 683.079,04 10:12
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,24 1,79 5.139.579,51 10:13
KLGYO KILER GMYO 5,57 0,00 1.470.804,45 10:12
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 28,08 1,08 2.852.035,54 10:12
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,74 0,39 946.020,86 10:12
KLNMA T. KALKINMA BANK. 35,80 -5,49 900.047,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 46,16 -0,30 1.072.465,10 10:12
KLSER KALESERAMIK 63,45 0,24 18.441.795,30 10:13
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,30 2,27 2.137.059,45 10:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 60,30 1,01 5.259.644,45 10:13
KNFRT KONFRUT GIDA 11,38 1,52 1.890.995,27 10:13
KONKA KONYA KAGIT 48,22 0,71 6.158.941,48 10:13
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 235,50 1,77 91.610.670,80 10:13
KONYA KONYA CIMENTO 9.685,00 -0,82 15.879.355,00 10:13
KOPOL KOZA POLYESTER 44,36 0,82 4.385.092,14 10:12
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 103,00 0,98 11.453.117,80 10:12
KOZAA KOZA MADENCILIK 48,06 0,33 22.639.434,92 10:13
KOZAL KOZA ALTIN 22,34 0,36 101.436.335,58 10:13
KRDMA KARDEMIR (A) 19,35 0,42 902.199,59 10:13
KRDMB KARDEMIR (B) 18,67 0,05 289.984,37 10:12
KRDMD KARDEMIR (D) 23,40 0,00 75.820.459,70 10:13
KRGYO KORFEZ GMYO 24,50 2,08 918.257,48 10:13
KRONT KRON TEKNOLOJI 24,02 1,01 1.979.217,96 10:12
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,34 1,34 802.797,47 10:12
KRSTL KRISTAL KOLA 9,26 0,65 4.089.774,71 10:12
KRTEK KARSU TEKSTIL 32,34 0,94 598.314,50 10:13
KRVGD KERVAN GIDA 28,96 0,35 2.001.355,46 10:12
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 7.700,00 4,80 2.602.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 120,70 3,16 17.751.441,80 10:13
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 66,90 1,21 3.890.161,10 10:12
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 81,20 0,43 7.165.464,10 10:13
KUVVA KUVVA GIDA 44,88 -0,18 328.970,40 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 47,82 1,49 6.914.918,34 10:12
KZBGY KIZILBUK GYO 23,14 0,78 1.894.048,02 10:12
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,42 0,16 3.541.094,84 10:13
LIDER LDR TURIZM 67,25 -0,15 3.583.773,45 10:13
LIDFA LIDER FAKTORING 8,01 0,63 3.421.778,29 10:13
LINK LINK BILGISAYAR 416,75 6,31 17.907.610,00 10:13
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 58,50 -0,26 3.255.749,35 10:13
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 33,76 -0,06 81.590.915,06 10:13
LOGO LOGO YAZILIM 85,50 1,12 4.918.201,40 10:13
LRSHO LORAS HOLDING 3,10 0,65 1.499.388,85 10:13
LUKSK LUKS KADIFE 101,60 1,30 1.252.056,90 10:13
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 1.250,00 1,63 4.266.957,00 10:13
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 70,25 0,00 3.892.795,00 10:12
MAGEN MARGUN ENERJI 14,96 0,74 8.392.343,06 10:13
MAKIM MAKIM MAKINE 52,15 2,25 690.430,95 10:12
MAKTK MAKINA TAKIM 6,50 1,09 2.003.894,37 10:12
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,20 0,88 817.428,10 10:13
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 18,15 0,28 8.508.673,14 10:13
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 119,00 2,59 2.516.905,60 10:12
MARTI MARTI OTEL 4,53 0,44 968.649,77 10:13
MAVI MAVI GIYIM 75,20 -0,79 34.482.795,00 10:13
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,30 0,83 1.425.447,34 10:13
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,03 2,65 6.858.578,30 10:13
MEGMT MEGA METAL 43,70 0,69 25.840.745,22 10:13
MEKAG MEKA BETON 61,45 1,15 3.184.211,30 10:13
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 12,71 -4,51 797.795,92 10:01
MERCN MERCAN KIMYA 13,62 0,52 2.042.026,42 10:13
MERIT MERIT TURIZM 102,50 0,99 1.602.204,90 10:13
MERKO MERKO GIDA 13,65 0,66 4.561.485,67 10:13
METRO METRO HOLDING 2,50 0,81 292.424,14 10:13
METUR METEMTUR YATIRIM 9,31 -0,96 4.387.157,27 10:12
MGROS MIGROS TICARET 470,00 -2,99 139.768.278,00 10:13
MHRGY MHR GMYO 5,27 1,74 6.189.724,94 10:13
MIATK MIA TEKNOLOJI 67,75 4,63 242.326.248,90 10:13
MIPAZ MILPA 93,55 0,05 3.694.372,35 10:13
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 16,10 3,94 1.293.876,50 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 11,85 0,08 4.130.088,48 10:12
MNDTR MONDI TURKEY 6,82 0,59 1.305.264,11 10:13
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 6,38 1,59 8.745.007,33 10:13
MOGAN MOGAN ENERJI 20,60 0,78 357.813.591,95 10:13
MPARK MLP SAGLIK 180,40 0,56 2.511.500,90 10:13
MRGYO MARTI GMYO 5,25 0,77 1.160.299,56 10:13
MRSHL MARSHALL 2.186,00 0,32 8.162.918,00 10:13
MSGYO MISTRAL GMYO 13,55 0,30 152.977,20 10:12
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 77,50 0,58 2.775.930,60 10:12
MTRYO METRO YAT. ORT. 9,29 2,88 295.991,08 10:13
