Dolar | 34,3054 | % 0.31 |
Euro | 37,5445 | % -0.07 |
Sterlin | 44,9573 | % 0.06 |
Bitcoin | 2158061,00 | % 4.99 |
Ethereum | 84115,00 | % 3.35 |
Çeyrek | 4.957,00 | % 0,97 |
G. Altın | 2.925,56 | % 1,27 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2250.79 | % 2.72 |
B. Cash | 11259.7,00 | % 2.24 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...