Dolar | 40,0130 | % 0.09 |
Euro | 47,0145 | % 0.36 |
Sterlin | 54,5989 | % 0.39 |
Bitcoin | 4329478,00 | % -0.75 |
Ethereum | 102130,00 | % -0.76 |
Çeyrek | 6.967,00 | % -0,09 |
G. Altın | 4.287,08 | % -0,04 |
BIST 100 | 10.107,68 | % -1,64 |
Litecoin | 3452.19 | % -1.61 |
B. Cash | 19869.9,00 | % -0.04 |
Yükleniyor...