Dolar | 40,0201 | % 0.11 |
Euro | 47,0021 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5878 | % 0.37 |
Bitcoin | 4330708,00 | % -0.64 |
Ethereum | 102162,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 6.974,00 | % 0,03 |
G. Altın | 4.291,48 | % 0,06 |
BIST 100 | 10.107,68 | % -1,64 |
Litecoin | 3453.02 | % -1.50 |
B. Cash | 19900.85,00 | % 0.18 |
Yükleniyor...