Dolar | 39,5851 | % -0.32 |
Euro | 45,6681 | % -0.99 |
Sterlin | 53,6762 | % -0.71 |
Bitcoin | 4136719,00 | % -0.05 |
Ethereum | 99220,00 | % -0.38 |
Çeyrek | 7.024,00 | % 2,53 |
G. Altın | 4.322,05 | % 1,03 |
BIST 100 | 9.311,88 | % -2,19 |
Litecoin | 3353.07 | % 0.59 |
B. Cash | 16807.66,00 | % -1.68 |
Yükleniyor...