Dolar | 40,9871 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,5923 | % 0,59 |
Sterlin | 55,0596 | % 0,63 |
Bitcoin | 4619809,00 | % -1.27 |
Ethereum | 174137,00 | % -1.48 |
Çeyrek | 7.179,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,57 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4724.69 | % -0.79 |
B. Cash | 22842,00 | % -0.37 |
Yükleniyor...