* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,8745 | % 0.09 |
Euro | 47,2809 | % 0.24 |
Sterlin | 54,9890 | % 0.28 |
Bitcoin | 4211751,00 | % -1.51 |
Ethereum | 96175,00 | % -3.13 |
Çeyrek | 6.920,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.266,25 | % -0,22 |
BIST 100 | 10.080,35 | % 1,33 |
Litecoin | 3330.91 | % -3.28 |
B. Cash | 19968.73,00 | % -4.18 |
Yükleniyor...