| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,4116 | 45,4230 | % 0.08 |
| 53,2043 | 53,2139 | % -0.24 | |
| 61,3813 | 61,3936 | % -0.11 | |
| 58,0637 | 58,1005 | % -0.09 | |
| 33,1544 | 33,1700 | % 0.09 | |
| 6,6877 | 6,6902 | % 0.09 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3674000,00 | |
| 104827 | |
| 66,21 | |
| 19978.07 | |
| 0,00 | |
| 2661,48 |