| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
47,0456 | 47,0585 | % 0.02 |
| 53,9179 | 53,9483 | % -0.03 | |
| 63,4879 | 63,5496 | % -0.35 | |
| 58,1313 | 58,1687 | % -0.42 | |
| 33,4820 | 33,4984 | % -0.03 | |
| 6,9440 | 6,9470 | % -0.06 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3018461,00 | |
| 88081 | |
| 51,62 | |
| 10464.3 | |
| 0,00 | |
| 2125,62 |