| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
44,8370 | 44,8694 | % -0.01 |
| 52,6782 | 52,7583 | % -0.19 | |
| 60,5417 | 60,8054 | % 0.01 | |
| 57,2339 | 57,2972 | % -0.23 | |
| 32,7134 | 32,7442 | % -0.12 | |
| 6,5675 | 6,5733 | % -0.16 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3316802,00 | |
| 101704 | |
| 62,62 | |
| 19533.06 | |
| 0,00 | |
| 2425,25 |