* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 20,8485 | 21,3089 |
Albaraka Türk | 20,8860 | 21,3050 |
Denizbank | 20,8445 | 21,2505 |
Enpara | 20,8338 | 21,2150 |
Garanti BBVA | 20,8570 | 21,2170 |
HSBC | 20,8574 | 21,2169 |
ING Bank | 20,9414 | 21,3100 |
İş Bankası | 20,8509 | 21,2278 |
Kuveyt Türk | 20,8879 | 21,7467 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 20,8021 | 20,8396 |
Finansbank | 20,7582 | 21,3006 |
Şekerbank | 20,7658 | 21,1730 |
Türkiye Finans | 20,8591 | 21,3198 |
Vakıf Katılım | 20,5688 | 22,9868 |
Vakıfbank | 20,8947 | 21,2038 |
Yapıkredi | 20,8540 | 21,1652 |
Ziraat Bankası | 20,8925 | 21,2078 |
Ziraat Katılım | 20,8720 | 21,2447 |
Yükleniyor...