* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 19,0650 | 19,7650 |
Albaraka Türk | 18,9280 | 19,9120 |
Denizbank | 18,9617 | 19,5818 |
Enpara | 18,8250 | 19,4700 |
Garanti BBVA | 18,8670 | 19,4670 |
HSBC | 18,9074 | 19,6297 |
ING Bank | 19,0775 | 19,6385 |
İş Bankası | 18,7752 | 19,5729 |
Kuveyt Türk | 19,1280 | 19,9047 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 19,1460 | 19,1804 |
Finansbank | 18,7900 | 19,4900 |
Şekerbank | 18,6674 | 19,6667 |
Türkiye Finans | 18,9153 | 19,7362 |
Vakıf Katılım | 18,8337 | 21,0478 |
Vakıfbank | 18,4704 | 19,6704 |
Yapıkredi | 18,9042 | 19,5575 |
Ziraat Bankası | 18,8481 | 19,6825 |
Ziraat Katılım | 17,8650 | 20,8124 |
Yükleniyor...