* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9891 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,5823 | % 0,60 |
Sterlin | 55,0541 | % 0,63 |
Bitcoin | 4614954,00 | % -1.42 |
Ethereum | 174196,00 | % -2.22 |
Çeyrek | 7.179,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,57 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4722.59 | % -0.97 |
B. Cash | 22802,00 | % -0.66 |
Yükleniyor...