| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
44,8339 | 44,8656 | % -0.02 |
| 52,6403 | 52,7204 | % -0.26 | |
| 60,5417 | 60,8054 | % 0.01 | |
| 57,2006 | 57,2778 | % -0.27 | |
| 32,7063 | 32,7391 | % -0.14 | |
| 6,5659 | 6,5712 | % -0.19 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3325837,00 | |
| 101840 | |
| 62,87 | |
| 19554.13 | |
| 0,00 | |
| 2434,34 |