| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
45,4290 | 45,4425 | % 0.03 |
| 53,1766 | 53,1882 | % -0.13 | |
| 61,3887 | 61,4116 | % -0.1 | |
| 57,9839 | 58,0199 | % -0.17 | |
| 33,0740 | 33,0915 | % -0.16 | |
| 6,6950 | 6,6969 | % 0.06 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3675865,00 | |
| 103662 | |
| 66,50 | |
| 19802.39 | |
| 0,00 | |
| 2632,87 |