* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,9891 | % 0,54 |
Dünya Katılım Euro | 47,5823 | % 0,60 |
Sterlin | 55,0541 | % 0,63 |
Bitcoin | 4614540,00 | % -1.43 |
Ethereum | 174153,00 | % -2.25 |
Çeyrek | 7.178,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,30 | % -0,28 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4721.83 | % -0.99 |
B. Cash | 22793,00 | % -0.70 |
Yükleniyor...