* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.927,7 |
22 Ayar Bilezik | 2.781,9 |
Altın (ONS) | 2.655,4 |
Altın ($/kg) | 84.954,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.941,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.770,0 |
Yarım Altın | 9.885,0 |
Çeyrek Altın | 4.958,0 |
Reşat Altını | 19.802,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.804,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,3 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.137,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.642,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,7 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.722,8 |
Gremse Altın | 48.752,0 |
Ata Altın | 20.099,3 |
Tam Altın | 19.490,2 |
Külçe Altın ($) | 88.700,0 |
Has Altın | 2.913,1 |
Hamit Altın | 19.802,4 |
Yükleniyor...