Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    6.326,00
    % 0,13
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9291
    % 0,02
  • € EURO
    31,2877
    % 0,45
  • £ POUND
    36,4384
    % 0,30
  • ¥ YUAN
    4,0464
    % 0,17
  • РУБ RUBLE
    0,3141
    % 0,78
  • BITCOIN/TL
    1250731,630
    % -1,81
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 31,52 0,38 45.525.981,34 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 142,00 -3,40 26.832.107,20 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 449,75 -4,41 129.511.223,50 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,98 0,51 85.756.762,00 18:10
ADGYO ADRA GMYO 33,60 0,66 69.024.506,24 18:10
AEFES ANADOLU EFES 112,00 -2,78 357.097.080,40 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 12,41 1,89 70.581.055,48 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 57,40 -0,86 33.206.232,50 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 190,00 1,60 120.155.357,20 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 14,16 5,12 4.471.615.274,72 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 9,40 2,17 52.240.298,05 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 11,81 0,68 99.634.110,33 18:10
AKBNK AKBANK 35,88 -1,70 3.162.415.501,48 18:10
AKCNS AKCANSA 143,00 5,30 123.689.964,00 18:10
AKENR AK ENERJI 5,08 1,60 17.962.078,98 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 4,25 1,67 68.674.887,06 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,85 0,30 164.102.889,94 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,34 0,00 424.238.468,64 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 151,80 2,57 10.415.021,80 18:10
AKSA AKSA 86,10 2,26 48.736.288,45 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 33,60 0,60 134.538.347,36 18:10
AKSGY AKIS GMYO 11,30 2,08 23.550.122,04 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 24,08 -0,91 11.224.561,68 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,55 0,00 5.290.189,10 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 99,10 3,23 550.964.168,90 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 4,05 0,50 132.929.889,57 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.370,00 -1,23 653.135.225,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 86,85 0,99 19.368.971,95 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 104,20 9,92 673.161.732,65 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 39,42 1,08 44.791.211,24 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 26,94 1,13 14.074.430,66 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 37,98 -1,35 36.040.630,84 18:10
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,15 -0,49 24.781.051,46 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,77 0,87 449.001.842,47 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,33 -0,29 18.161.829,13 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,76 0,07 68.189.943,65 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 38,74 0,94 21.609.242,16 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 60,50 -3,20 233.234.531,75 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,60 1,82 60.578.419,70 18:10
ARCLK ARCELIK 135,10 1,50 405.269.729,40 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,60 3,81 171.110.973,30 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,58 -1,29 28.957.064,58 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 11,16 -0,36 16.490.367,88 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 32,88 -0,36 17.733.840,72 18:10
ASELS ASELSAN 46,82 -1,01 2.140.092.788,70 18:10
ASGYO ASCE GMYO 16,44 1,48 119.308.519,33 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,40 4,83 2.857.630.042,85 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 233,00 -0,09 110.016.307,90 18:10
ATAGY ATA GMYO 9,10 0,22 1.348.380,15 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,15 1,07 65.996.648,40 18:10
ATATP ATP YAZILIM 97,90 10,00 258.557.859,35 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 100,00 -5,66 34.186.149,90 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,15 -2,09 6.812.646,85 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 70,00 -1,13 2.091.948,05 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 8,80 -2,65 16.215.988,44 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,66 -0,94 81.094.441,20 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,54 -1,39 48.453.359,78 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,25 -1,20 2.197.873,74 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 542,00 0,37 7.460.871,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,40 4,35 92.376.772,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 26,36 0,61 20.448.889,28 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,44 -0,40 2.020.097,96 18:10
AYGAZ AYGAZ 129,30 2,54 87.890.783,30 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 137,60 1,33 175.481.674,40 18:10
BAGFS BAGFAS 40,68 -0,49 93.143.681,04 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 77,70 -0,06 18.040.688,90 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 25,00 -4,07 2.610.681,20 18:10
BANVT BANVIT 118,70 0,76 28.552.588,50 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 20,00 -1,09 41.457.127,94 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,23 -3,52 1.420.969,14 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,81 1,95 69.262.663,89 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,20 -5,54 6.647.285,37 18:10
BERA BERA HOLDING 13,25 3,19 114.282.347,51 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 21,68 -4,07 46.725.569,66 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 13.405,00 6,81 792.057.152,50 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 46,46 1,93 120.423.013,58 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 24,20 -1,63 45.618.064,32 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 323,50 3,35 1.678.554.042,25 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 314,25 0,40 419.188.372,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,42 4,56 173.714.589,06 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 39,02 1,61 24.867.773,22 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 49,60 0,20 28.131.764,30 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 16,25 -1,04 16.511.898,57 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,32 1,88 11.316.390,92 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,24 0,75 33.857.624,10 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,56 0,53 17.479.371,59 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,40 4,45 125.605.041,38 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 39,64 2,43 300.663.043,12 18:10
BOSSA BOSSA 10,31 0,00 8.534.081,57 18:10
BRISA BRISA 84,10 0,42 12.745.545,85 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,98 0,25 1.166.263,40 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 24,68 -1,28 9.590.511,70 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 56,35 2,64 17.118.336,30 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 25,14 1,37 123.545.264,86 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,10 5,13 765.039,39 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 658,00 1,31 912.372.939,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.557,50 -2,76 501.686.790,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,00 8,38 341.590.732,51 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 159,00 -0,75 586.466.971,90 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,98 0,00 113.373.854,83 18:10
BURCE BURCELIK 158,70 0,06 89.357.340,20 18:10
BURVA BURCELIK VANA 86,00 -1,83 17.066.093,65 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 95,15 1,39 76.250.715,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 27,86 0,80 28.659.727,94 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 19,04 1,28 564.393.407,53 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 113,00 1,62 4.507.764,80 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 62,85 9,97 2.204.840,85 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 428,75 -0,29 111.523.263,00 18:10
CELHA CELIK HALAT 44,96 0,27 11.654.819,74 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 6,54 1,55 265.887.210,20 18:10
CEMTS CEMTAS 10,98 0,83 46.919.267,42 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,26 -8,78 52.861.967,44 18:10
CIMSA CIMSA 32,38 1,44 295.628.425,68 18:10
CLEBI CELEBI 961,50 7,25 361.061.478,50 18:10
CMBTN CIMBETON 2.062,00 5,31 119.670.550,00 18:10
CMENT CIMENTAS 215,60 -0,05 2.474.461,50 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 6,02 -0,82 37.014.966,49 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 138,10 -0,93 20.445.074,30 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,60 -0,30 12.585.590,01 18:10
CRFSA CARREFOURSA 126,40 0,24 175.616.370,80 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,93 2,32 10.451.550,15 18:10
CVKMD CVK MADEN 333,50 2,38 155.832.850,50 18:10
CWENE CW ENERJI 296,25 0,94 573.619.720,50 18:10
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,18 -1,46 3.175.866,18 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,69 -1,25 8.309.967,75 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 30,20 -6,04 274.667.433,02 18:10
DARDL DARDANEL 5,55 -0,18 16.602.073,27 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,75 3,00 118.486.038,79 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,38 -0,89 10.708.247,64 18:10
DERIM DERIMOD 17,06 -5,22 17.451.016,90 18:10
DESA DESA DERI 19,77 -2,03 25.978.532,64 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 29,90 -0,20 2.762.322,04 18:10
DEVA DEVA HOLDING 77,60 1,70 46.160.456,60 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 26,42 -1,34 7.512.096,16 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 32,90 -0,60 18.109.329,34 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,22 3,89 19.922.451,04 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 8,50 -4,82 789.246,36 18:10
DITAS DITAS DOGAN 17,77 -1,61 8.494.848,68 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 14,95 -1,64 66.226.122,63 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,13 -0,37 5.343.567,01 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 13,86 0,00 19.552.457,87 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 238,10 3,30 476.609.610,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 74,55 -0,07 6.167.226,05 18:10
DOCO DO-CO 3.895,00 3,32 51.461.925,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,36 -0,39 82.739.171,24 18:10
DOGUB DOGUSAN 17,50 -1,80 14.870.778,92 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 12,37 0,24 411.355.285,44 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 34,88 1,22 25.971.097,54 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 52,00 0,19 10.576.937,91 18:10
DYOBY DYO BOYA 41,64 0,63 39.373.817,04 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 4,54 1,11 11.342.322,76 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,75 2,50 63.110.922,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 43,96 0,59 125.983.858,14 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 299,00 4,18 327.370.799,25 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,80 -0,70 63.707.902,09 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,66 -4,18 47.000.193,02 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 13.892,50 4,32 1.441.721.320,00 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 25,00 4,34 67.537.969,18 18:10
EGGUB EGE GUBRE 121,70 -1,06 28.371.986,80 18:10
EGPRO EGE PROFIL 168,50 7,32 106.238.407,80 18:10
EGSER EGE SERAMIK 6,41 0,47 8.085.438,69 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,66 3,79 2.560.419.557,78 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 44,00 3,53 943.354,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 43,90 9,97 916.814.244,88 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 66,00 1,07 45.751.755,00 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 66,00 -4,97 65.947.476,40 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 30,06 0,47 33.278.568,06 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 105,20 -8,52 2.051.811,40 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 146,60 2,16 181.991.408,60 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 47,40 2,33 377.294.025,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 32,92 1,48 761.789.005,96 18:10
ENSRI ENSARI DERI 25,62 5,69 5.077.831,74 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,32 5,33 32.345.614,36 18:10
ERBOS ERBOSAN 222,50 3,06 86.720.541,90 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 113,00 1,99 86.647.258,20 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 39,90 2,84 1.975.738.415,94 18:10
ERSU ERSU GIDA 8,88 5,09 7.599.992,63 18:10
ESCAR ESCAR FILO 154,00 0,00 20.399.818,00 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 50,70 -1,65 62.088.128,34 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 20,16 -2,61 104.247.471,06 18:10
ETILR ETILER GIDA 14,79 5,64 21.345.873,30 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,16 -0,11 4.831.955,84 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 3,12 0,97 89.020.712,42 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,40 -6,42 5.744.345,43 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 166,70 4,12 572.695.422,60 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,84 2,79 92.491.995,55 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,26 0,99 16.164.156,85 18:10
EYGYO EYG GMYO 26,62 -5,94 56.404.700,32 18:10
FADE FADE GIDA 16,70 5,36 80.474.236,80 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 106,00 -0,93 197.021.523,70 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,40 -3,88 90.138.444,55 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 326,00 3,82 283.949.209,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 30,90 -5,50 100.762.312,34 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,28 1,23 66.564.370,56 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 67,45 2,12 64.477.507,25 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,11 0,71 22.275.257,94 18:10
FROTO FORD OTOSAN 810,00 2,47 845.386.120,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 14,28 3,63 82.107.705,00 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 59,40 -1,00 1.990.394.510,90 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 74,00 3,42 8.504.082,10 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 15,43 -1,09 23.874.402,65 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,62 -1,01 25.402.647,78 18:10
GENIL GEN ILAC 53,85 2,57 58.545.073,90 18:10
GENTS GENTAS 9,17 -0,33 9.365.168,32 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,00 -1,89 40.218.996,36 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,45 4,88 489.779.436,65 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 33,40 0,85 106.120.939,28 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 41,78 -1,37 4.999.367,16 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,40 -4,08 82.615.188,80 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 10,80 2,37 35.259.362,90 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 10,83 -0,09 92.779.684,46 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,50 3,66 16.056.813,32 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,44 1,54 69.847.611,54 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 290,00 1,93 102.187.568,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 21,96 1,10 33.364.823,30 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 29,14 -2,15 82.814.174,64 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,56 -0,79 1.919.208,30 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 65,95 2,17 40.226.085,50 18:10
GRTRK GRAINTURK TARIM 37,50 9,97 166.553.398,82 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 8,41 -1,87 17.000.186,80 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,04 1,76 138.777.183,85 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 7,75 -0,39 218.830.854,46 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 367,25 1,17 1.274.939.827,75 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,20 2,86 89.554.199,50 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 27,60 -1,29 20.671.898,66 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 12,58 -0,24 426.214.656,92 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,95 0,34 128.766.226,43 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,50 3,81 242.990.084,85 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,88 -0,53 41.438.524,38 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 28,80 0,98 12.175.211,04 18:10
HEKTS HEKTAS 21,90 1,39 757.889.748,18 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 62,45 0,81 18.400.014,40 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,13 0,98 27.328.699,94 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 58,95 2,25 21.942.632,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 10,11 -9,25 178.601.213,72 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,20 1,69 37.890.640,04 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,30 -2,05 45.053.407,34 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,89 -5,79 258.132.061,71 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 11,40 4,20 41.179.032,59 18:10
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 107,30 2,09 22.911.469,90 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 5,71 -0,17 2.826.929,56 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,08 9,96 199.481.482,12 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 14,52 2,25 14.518.209,37 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,29 -1,29 19.846.375,84 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 -0,74 27.323.594,18 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 1,16 -0,85 70.694.500,08 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,66 -9,78 101.586.259,55 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,90 -3,01 7.299.005,97 18:10
IMASM IMAS MAKINA 15,08 1,41 100.667.685,88 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,28 2,68 46.747.213,69 18:10
INFO INFO YATIRIM 12,62 -1,33 52.687.672,43 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 588,00 -2,81 148.289.475,50 18:10
INTEM INTEMA 259,25 -2,08 59.623.310,25 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 46,44 4,59 79.426.478,72 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 367,00 -1,87 22.101.066,25 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 37,20 0,59 116.256.688,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 974.357,50 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 109,20 -1,97 6.500.390,60 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 540.000,00 -5,10 3.344.992,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 22,44 -0,97 3.031.978.605,28 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,42 1,29 58.975.128,56 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 13,38 0,30 119.124.289,96 18:10
ISGSY IS GIRISIM 23,14 -0,77 18.740.738,34 18:10
ISGYO IS GMYO 20,32 1,09 238.430.352,83 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 8,04 0,63 19.086.733,21 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 8.930.900,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,66 1,52 169.060.567,68 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 11,80 -1,01 32.470.875,22 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,28 -2,01 15.898.808,11 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 31,96 -0,13 174.549.448,14 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 11,11 10,00 122.581.033,92 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 38,98 1,25 6.877.543,46 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,47 1,48 56.965.529,24 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 144,90 -1,23 129.154.877,30 18:10
KAPLM KAPLAMIN 102,80 0,00 12.580.257,30 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 25,24 1,69 20.971.637,76 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,13 0,55 117.672.484,47 18:10
KARTN KARTONSAN 80,20 0,94 32.296.880,80 18:10
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 25,50 0,71 11.938.400,06 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,16 1,89 82.435.751,50 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 37,76 2,89 120.321.321,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 28,80 3,82 253.437.134,24 18:10
KCHOL KOC HOLDING 142,60 0,56 2.457.408.093,80 18:10
KENT KENT GIDA 585,50 0,00 3.657.033,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,06 -1,85 365.278,10 18:10
KERVT KEREVITAS GIDA 10,65 -1,39 58.027.625,97 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 70,95 10,00 137.304.541,40 18:10
KGYO KORAY GMYO 44,42 1,83 51.578.237,44 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,50 -2,11 20.436.549,82 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,43 2,39 92.596.879,13 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 23,20 2,65 41.852.497,00 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 23,30 0,43 23.645.551,76 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 40,00 -3,61 3.001.021,20 18:10
KLRHO KILER HOLDING 37,30 8,12 68.522.927,74 18:10
KLSER KALESERAMIK 71,70 2,58 252.011.270,85 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,89 0,00 10.827.901,32 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 65,80 1,62 70.132.109,50 18:10
KNFRT KONFRUT GIDA 21,66 3,44 23.839.101,60 18:10
KONKA KONYA KAGIT 41,58 2,92 27.633.340,74 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 236,30 1,20 1.371.554.674,00 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 9.762,50 1,11 617.887.577,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 46,82 0,43 53.784.387,78 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 79,95 0,63 77.430.930,15 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 52,30 -0,38 544.621.830,95 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 22,76 0,26 1.469.102.423,56 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 21,26 2,21 29.324.372,22 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 19,23 0,37 32.411.154,37 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 23,78 2,50 931.680.528,56 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 56,00 6,46 20.269.401,40 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,15 -1,49 30.587.192,23 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,88 -1,50 28.941.230,83 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 17,14 0,18 42.189.277,59 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,80 -3,87 17.901.027,22 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 20,64 0,58 20.139.165,54 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.779,00 -5,87 1.895.242,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,80 -7,37 104.367.679,40 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 67,45 0,22 19.702.435,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 60,00 -0,83 18.585.114,10 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 50,00 3,09 2.247.415,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,55 3,45 52.564.853,35 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 19,54 3,55 99.386.286,16 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 27,22 6,33 70.729.276,86 18:10
LIDER LDR TURIZM 141,20 -4,27 181.078.985,40 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 8,74 -0,68 34.261.618,60 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 214,00 -4,46 24.336.831,40 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 52,95 4,23 32.480.291,83 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 73,75 0,68 119.907.084,45 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 3,74 3,60 38.472.412,12 18:10
LUKSK LUKS KADIFE 74,00 -5,49 14.777.588,95 18:10
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 886,50 -1,66 79.407.327,50 18:10
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 82,50 0,73 29.948.667,25 18:10
MAGEN MARGUN ENERJI 14,93 -1,78 56.238.323,19 18:10
MAKIM MAKIM MAKINE 47,36 0,59 14.733.602,22 18:10
MAKTK MAKINA TAKIM 5,67 -0,53 22.065.234,85 18:10
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,42 -2,32 15.764.873,21 18:10
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 17,80 -2,94 74.199.504,84 18:10
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 37,96 0,42 29.720.385,20 18:10
MARTI MARTI OTEL 4,06 -3,10 94.902.320,44 18:10
MAVI MAVI GIYIM 109,30 0,55 211.270.445,40 18:10
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,26 -1,83 22.943.532,28 18:10
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,83 0,21 38.251.726,44 18:10
MEKAG MEKA BETON 64,70 -4,99 108.212.915,60 18:10
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 9,60 -1,84 10.596.491,23 18:10
MERCN MERCAN KIMYA 11,14 4,40 21.811.865,10 18:10
MERIT MERIT TURIZM 69,35 -0,36 14.399.008,20 18:10
MERKO MERKO GIDA 9,05 -0,77 19.064.597,34 18:10
METRO METRO HOLDING 2,39 -2,05 27.442.827,99 18:10
METUR METEMTUR YATIRIM 13,06 -1,80 9.449.346,36 18:10
MGROS MIGROS TICARET 349,00 0,43 537.546.678,25 18:10
MHRGY MHR GMYO 5,22 0,97 154.196.185,63 18:10
MIATK MIA TEKNOLOJI 41,98 -5,71 1.967.347.094,42 18:10
MIPAZ MILPA 46,10 -0,86 36.129.269,04 18:10
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 9,69 6,25 397.702,67 18:10
MNDRS MENDERES TEKSTIL 9,35 1,63 26.426.764,15 18:10
MNDTR MONDI TURKEY 16,74 1,76 13.052.291,58 18:10
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,34 1,88 134.286.723,33 18:10
MPARK MLP SAGLIK 145,00 2,33 97.086.471,30 18:10
MRGYO MARTI GMYO 9,77 -2,59 43.943.493,05 18:10
MRSHL MARSHALL 2.202,00 9,99 305.445.017,00 18:10
MSGYO MISTRAL GMYO 16,26 1,63 45.667.940,08 18:10
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 58,30 -3,72 35.281.897,70 18:10
MTRYO METRO YAT. ORT. 7,23 -1,63 2.780.772,41 18:10
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 8,80 -1,68 26.658.929,75 18:10
