Tüm Hisseler Hakkında - Hisse Senetleri Takip - Hisse Senedi Son Dakika - Finanstrend.NET
  • YARIM ALTIN
    13.802,00
    % -0,56
  • AMERIKAN DOLARI
    40,0488
    % 0,03
  • € EURO
    46,9829
    % -0,04
  • £ POUND
    54,5496
    % 0,21
  • ¥ YUAN
    5,5784
    % -0,02
  • РУБ RUBLE
    0,5127
    % 0,48
  • BITCOIN/TL
    4348725,562
    % 0,32
  • BIST 100
    10.057,39
    % 0,59

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 8,37 0,60 111.339.947,48 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,18 1,34 12.030.102,44 11:59
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 99,50 -0,10 2.732.760,25 11:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 28,60 5,30 51.194.286,04 11:59
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 10,65 0,47 92.503.687,11 11:59
ADGYO ADRA GMYO 34,80 2,47 21.988.166,48 11:59
AEFES ANADOLU EFES 15,23 0,26 133.781.180,51 11:59
AFYON AFYON CIMENTO 13,57 -0,29 12.172.797,01 11:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 151,90 1,33 10.054.309,80 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 267,00 -0,56 36.480.034,25 11:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,15 0,42 17.469.803,28 11:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,79 0,30 1.077.749,14 11:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 27,58 1,92 23.587.775,22 11:59
AHSGY AHES GMYO 20,56 0,10 7.037.049,38 11:58
AKBNK AKBANK 68,20 0,74 2.034.335.901,40 11:59
AKCNS AKCANSA 135,00 0,15 14.715.459,00 11:58
AKENR AKENERJI 11,78 0,68 76.662.654,80 11:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 0,70 64.464.363,71 11:58
AKFIS AKFEN INSAAT 21,52 0,00 41.545.383,48 11:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,01 1,01 10.300.765,70 11:59
AKGRT AKSIGORTA 6,47 1,25 12.641.480,61 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 -0,26 1.154.783,00 11:52
AKSA AKSA 9,23 1,21 29.176.969,42 11:59
AKSEN AKSA ENERJI 33,62 2,25 58.587.474,06 11:59
AKSGY AKIS GMYO 6,96 1,75 10.103.832,99 11:59
AKSUE AKSU ENERJI 18,21 -1,51 1.404.980,95 11:59
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,84 0,35 2.787.038,35 11:58
ALARK ALARKO HOLDING 86,15 2,01 134.633.886,20 11:59
ALBRK ALBARAKA TURK 8,33 0,97 36.751.827,37 11:59
ALCAR ALARKO CARRIER 954,00 4,26 32.928.713,00 11:59
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 108,00 0,09 7.507.247,90 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 43,02 0,80 15.161.309,98 11:59
ALGYO ALARKO GMYO 19,46 0,88 12.248.054,44 11:59
ALKA ALKIM KAGIT 7,25 -1,49 9.039.294,66 11:59
ALKIM ALKIM KIMYA 16,86 0,54 7.799.362,57 11:59
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 45,26 1,12 38.551.583,38 11:59
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 45,99 -0,43 305.939.917,17 11:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 82,80 -0,06 105.554.703,00 11:59
ALVES ALVES KABLO 27,22 0,96 28.917.717,12 11:59
ANELE ANEL ELEKTRIK 16,98 -0,93 3.582.948,62 11:58
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,99 7,01 46.104.641,67 11:59
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 76,70 0,79 10.455.501,90 11:59
ANSGR ANADOLU SIGORTA 87,05 0,06 30.755.188,55 11:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,55 -0,87 11.727.927,10 11:59
ARCLK ARCELIK 122,80 0,16 44.822.294,70 11:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 28,14 -0,85 15.479.711,90 11:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 34,06 -1,56 33.222.904,92 11:59
ARMGD ARMADA GIDA 33,42 0,36 7.193.117,20 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 19,83 0,35 2.082.671,38 11:56
ARTMS ARTEMIS HALI 27,62 0,07 10.601.432,10 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,49 -2,39 15.682.078,01 11:59
ASELS ASELSAN 148,00 -2,76 2.033.382.530,80 11:59
ASGYO ASCE GMYO 10,82 0,93 5.621.492,18 11:59
ASTOR ASTOR ENERJI 92,10 0,99 289.371.354,85 11:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 56,35 -0,53 13.828.387,50 11:59
ATAGY ATA GMYO 11,39 1,97 1.113.628,94 11:57
ATAKP ATAKEY PATATES 41,10 -0,77 5.086.625,28 11:59
ATATP ATP YAZILIM 81,75 -0,37 8.401.008,70 11:59
ATEKS AKIN TEKSTIL 80,50 -0,19 10.143,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,85 0,41 1.072.870,63 11:52
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 60,05 -3,15 36.030,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,86 0,11 603.088,46 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 39,02 -0,41 25.191.072,50 11:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,74 1,11 3.459.103,58 11:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 64,50 1,42 22.506.151,60 11:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 11,00 1,38 2.543.663,33 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 500,50 9,94 124.668.698,50 11:59
AYDEM AYDEM ENERJI 17,46 0,81 8.318.596,80 11:59
AYEN AYEN ENERJI 24,42 0,66 2.454.690,82 11:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,36 2,20 61.885,44 09:55
AYGAZ AYGAZ 139,20 1,24 18.070.384,70 11:59
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 38,70 0,78 4.478.792,66 11:59
BAGFS BAGFAS 28,66 -0,56 21.421.076,32 11:59
BAHKM BAHADIR KIMYA 43,56 1,49 6.885.325,12 11:59
BAKAB BAK AMBALAJ 36,68 -0,05 51.086.051,88 11:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 53,00 1,92 141.457,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,50 4,39 128.987.659,80 11:59
BANVT BANVIT 209,90 -0,14 25.828.513,30 11:59
BARMA BAREM AMBALAJ 17,25 -1,03 6.424.457,79 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 0,19 78.435,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,80 0,67 11.183.926,56 11:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 22,20 -0,80 31.158.834,72 11:59
BEGYO BATI EGE GMYO 13,18 2,57 97.149.652,42 11:59
BERA BERA HOLDING 14,52 1,11 20.800.639,33 11:58
BESLR BESLER GIDA 13,85 0,36 8.696.413,45 11:59
BEYAZ BEYAZ FILO 20,66 0,68 5.345.433,44 11:58
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 162,50 0,31 8.671.046,10 11:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,98 -1,58 38.082.080,24 11:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 41,00 0,00 10.292.949,04 11:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,82 -0,09 57.270.167,63 11:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 487,50 -0,10 492.961.096,75 11:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 201,60 0,30 24.331.809,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 194,70 0,62 88.892.667,30 11:59
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,18 -0,54 12.164.475,58 11:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,42 -0,08 1.072.674,24 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,04 3,55 100.509.243,84 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 18,31 5,05 28.533.368,30 11:59
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,70 -0,56 9.718.552,58 11:59
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 45,26 -0,48 31.399.969,02 11:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,21 0,00 12.690.280,75 11:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 20,06 0,45 19.809.449,33 11:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 61,10 -1,29 11.706.787,75 11:58
BORSK BOR SEKER 20,00 0,91 6.717.761,18 11:59
BOSSA BOSSA 6,01 0,33 4.592.093,21 11:59
BRISA BRISA 72,30 0,77 2.130.692,55 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 5,34 1.922.112,50 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,69 0,90 1.823.370,98 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,70 0,31 18.550.046,30 11:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,58 0,90 8.120.854,40 11:59
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,63 0,00 202.156,41 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 325,75 0,23 27.855.385,75 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.837,00 0,66 26.208.537,00 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,28 0,56 80.374.512,75 11:59
BTCIM BATI CIMENTO 4,44 1,83 204.530.536,08 11:59
BUCIM BURSA CIMENTO 7,06 0,86 5.485.674,93 11:59
BULGS BULLS GSYO 27,58 0,29 55.641.042,10 11:59
BURCE BURCELIK 16,43 1,73 20.135.440,73 11:59
BURVA BURCELIK VANA 99,20 0,20 868.478,55 11:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 88,70 0,34 6.498.612,75 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 21,70 1,31 5.411.980,06 11:59
CANTE CAN2 TERMIK 1,55 1,31 39.388.343,40 11:59
CASA CASA EMTIA PETROL 83,00 0,61 101.094,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,22 1,04 15.372.406,88 11:59
CCOLA COCA COLA ICECEK 49,70 0,08 117.588.679,66 11:59
CELHA CELIK HALAT 20,04 1,26 5.787.904,71 11:59
CEMAS CEMAS DOKUM 10,13 -5,06 219.557.798,78 11:59
CEMTS CEMTAS 9,98 1,01 13.751.249,40 11:59
CEMZY CEM ZEYTIN 13,35 1,06 19.928.618,66 11:59
CEOEM CEO EVENT MEDYA 29,30 -2,20 15.045.401,42 11:59
CGCAM CAGDAS CAM 26,72 -0,89 37.041.837,58 11:59
CIMSA CIMSA 51,05 -0,10 131.135.820,85 11:59
CLEBI CELEBI 1.604,00 1,13 105.896.079,00 11:59
CMBTN CIMBETON 2.022,00 0,30 10.112.389,00 11:58
CMENT CIMENTAS 310,00 -0,08 300.390,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,11 0,97 6.417.380,30 11:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 107,30 0,94 957.439,30 11:51
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,63 -2,66 20.449.394,25 11:58
CRFSA CARREFOURSA 78,00 0,71 3.949.537,05 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,30 0,42 894.980,54 11:59
CVKMD CVK MADEN 11,94 1,36 60.828.243,26 11:59
CWENE CW ENERJI 16,02 0,25 43.021.157,10 11:59
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 149,50 -9,99 68.624.830,90 11:59
DAGI DAGI GIYIM 4,61 0,22 13.378.997,09 11:58
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 8,59 0,82 20.741.076,22 11:58
DARDL DARDANEL 1,80 0,56 19.231.144,07 11:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 34,56 -0,80 27.348.573,46 11:58
DENGE DENGE HOLDING 2,10 0,96 34.854.199,43 11:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 23,82 -3,25 64.378.956,30 11:59
DERIM DERIMOD 35,44 0,11 2.163.644,30 11:56
DESA DESA DERI 9,62 0,10 3.321.367,50 11:59
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,56 2,96 7.145.309,64 11:59
DEVA DEVA HOLDING 59,35 0,51 4.368.496,40 11:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 71,60 5,92 22.134.130,80 11:59
DGGYO DOGUS GMYO 34,00 5,20 3.761.115,02 11:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,41 0,47 3.919.569,91 11:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 23,34 -0,26 101.785,74 09:55
DITAS DITAS DOGAN 26,80 -2,55 10.606.357,02 11:59
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 26,56 -3,49 77.994.187,14 11:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,95 1,61 7.392.550,49 11:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,00 1,38 11.569.346,44 11:58
DOAS DOGUS OTOMOTIV 177,30 -0,39 96.904.745,70 11:59
DOBUR DOGAN BURDA 365,75 0,69 61.758.879,50 11:59
DOCO DO-CO 9.000,00 -0,19 19.362.135,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 43,48 -1,18 9.140.937,56 11:58
DOGUB DOGUSAN 20,32 -1,36 4.706.532,04 11:55
DOHOL DOGAN HOLDING 15,48 0,32 41.507.688,53 11:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,46 1,23 1.553.793,32 11:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 361,50 0,98 248.533.930,50 11:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,07 2,68 46.608.639,05 11:59
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,21 0,78 10.777.343,77 11:59
DYOBY DYO BOYA 15,61 -3,04 96.408.674,31 11:59
DZGYO DENIZ GMYO 6,54 -3,54 145.023.159,67 11:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 44,40 0,45 2.870.588,12 11:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 45,18 0,85 105.052.808,48 11:59
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 179,40 0,50 10.590.719,90 11:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,15 0,48 4.192.525,60 11:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 28,88 -0,35 31.469.277,92 11:57
EFORC EFOR CAY SANAYI 124,80 0,56 188.097.421,50 11:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.280,00 0,21 33.406.522,50 11:59
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 24,88 2,13 10.829.764,88 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 9,19 -1,29 81.649.735,93 11:59
EGGUB EGE GUBRE 101,80 2,00 53.058.130,10 11:59
EGPRO EGE PROFIL 19,16 0,42 3.025.736,25 11:58
EGSER EGE SERAMIK 3,06 0,66 1.410.304,81 11:59
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,06 0,73 1.238.892.734,32 11:59
EKIZ EKIZ KIMYA 55,00 0,09 55.715,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 21,24 0,38 13.098.702,84 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,73 0,88 8.586.315,64 11:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,08 0,18 11.075.837,04 11:59
EMKEL EMEK ELEKTRIK 45,42 -0,48 116.477.610,48 11:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 214,50 0,00 1.266.193,50 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,79 3,64 54.444.090,93 11:59
ENERY ENERYA ENERJI 7,07 2,61 185.317.114,50 11:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 61,30 1,32 57.162.677,95 11:59
ENKAI ENKA INSAAT 63,65 -1,39 288.328.158,25 11:59
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 23,32 1,04 7.976.801,02 11:59
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,15 0,50 106.974.521,80 11:59
EPLAS EGEPLAST 5,14 0,39 5.072.660,00 11:58
ERBOS ERBOSAN 168,40 0,48 5.589.488,40 11:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 74,65 -0,13 7.583.528,55 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,02 0,75 1.209.814.909,94 11:59
ERSU ERSU GIDA 14,70 0,14 1.002.627,50 11:58
ESCAR ESCAR FILO 42,68 -7,50 112.803.881,62 11:59
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,30 -1,49 88.233.413,94 11:59
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 81,55 0,06 11.289.640,50 11:59
ETILR ETILER GIDA 8,27 -0,36 30.399.976,72 11:59
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,86 10,00 3.222.907,59 11:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 12,35 0,82 288.347,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,85 9,93 9.986.556,16 11:59
EUPWR EUROPOWER ENERJI 26,58 1,30 34.426.392,62 11:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 5,56 0,54 129.419.360,59 11:59
EUYO EURO YAT. ORT. 10,72 5,41 3.190.041,44 11:58
EYGYO EYG GMYO 2,39 0,84 5.894.495,42 11:58
FADE FADE GIDA 12,83 0,47 2.957.849,12 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 13,95 7,06 723.033.654,45 11:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,77 0,11 2.672.155,83 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 292,00 0,34 2.297.965,50 11:59
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 14,72 0,48 9.409.549,14 11:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,99 -1,24 61.455.201,81 11:59
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 74,10 0,14 9.727.369,20 11:59
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,54 0,31 2.977.773,08 11:58
FROTO FORD OTOSAN 93,85 1,08 555.148.649,05 11:59
FZLGY FUZUL GMYO 34,88 2,47 45.052.278,14 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 137,30 0,00 1.129.569.802,00 11:59
GARFA GARANTI FAKTORING 22,76 -0,61 6.831.736,34 11:59
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 12,90 -5,22 49.774.804,28 11:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 21,80 0,74 4.394.118,40 11:58
GENIL GEN ILAC 160,10 0,57 77.773.894,60 11:58
GENTS GENTAS 24,32 -1,06 42.344.059,60 11:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 16,23 -0,18 100.679.949,33 11:59
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 41,48 0,97 42.230.099,46 11:59
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 114,00 -1,64 200.354.980,60 11:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,59 0,57 1.277.468,08 11:56
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,00 0,79 13.117.606,60 11:59
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 130,10 0,70 72.544.802,90 11:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,98 2,58 20.347.688,75 11:59
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,54 0,95 46.290.799,52 11:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 17,48 -2,07 11.565.494,95 11:59
GOKNR GOKNUR GIDA 23,46 2,18 20.544.432,16 11:59
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,25 0,90 16.432.857,75 11:58
GOODY GOOD-YEAR 16,91 1,26 7.916.266,15 11:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,99 1,37 11.026.011,99 11:59
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,07 0,62 376.486,76 11:55
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,75 -0,93 95.339.608,75 11:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 383,00 0,26 97.145.531,50 11:59
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,76 -1,71 4.606.687,03 11:52
GSDHO GSD HOLDING 3,93 0,77 5.676.945,31 11:59
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,23 0,00 222.065.406,15 11:59
GSRAYR GALATASARAY SPORTIF - RHKP 0,33 -5,71 41.643.268,74 11:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 236,20 0,51 202.172.822,60 11:59
GUNDG GUNDOGDU GIDA 58,45 0,52 28.232.156,45 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,82 0,08 10.110.644,40 11:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 236,10 -0,80 25.837.038,20 11:58
HALKB T. HALK BANKASI 26,02 0,54 332.072.943,30 11:59
HATEK HATAY TEKSTIL 16,71 1,21 15.269.583,70 11:59
HATSN HATSAN GEMI 40,72 -0,68 10.906.890,02 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,53 0,66 48.293.987,86 11:59
HEDEF HEDEF HOLDING 11,03 1,01 14.707.199,05 11:57
HEKTS HEKTAS 3,17 1,93 40.078.414,97 11:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,54 0,29 8.969.610,36 11:58
HLGYO HALK GMYO 3,34 3,09 70.401.592,56 11:59
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,00 -0,90 54.821.497,80 11:59
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 75,15 0,20 35.166.870,20 11:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,14 -0,05 7.060.077,22 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 1,79 1,13 7.523.756,56 11:59
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 3,14 115.869.519,44 11:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,21 0,49 4.816.399,84 11:57
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,15 0,81 7.830.865,92 11:59
ICUGS ICU GIRISIM 2,91 -0,34 138.904.555,31 11:59
IDGYO IDEALIST GMYO 3,32 9,93 10.630.682,62 11:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 14,33 0,21 102.543.471,04 11:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 37,26 9,98 188.291.584,30 11:59
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 5,91 9.664.119,75 11:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 5,19 71.368.825,91 11:59
IHLAS IHLAS HOLDING 2,43 9,95 342.657.306,60 11:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 8,42 178.461.329,22 11:59
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,13 5,97 124.321.471,10 11:59
IMASM IMAS MAKINA 3,23 4,19 89.149.010,85 11:59
INDES INDEKS BILGISAYAR 6,87 1,78 28.109.634,89 11:59
INFO INFO YATIRIM 3,16 2,27 73.080.789,62 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 356,75 0,21 2.959.480,75 11:59
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 414,00 -7,95 936.468,00 09:55
INTEM INTEMA 182,30 2,42 3.912.913,20 11:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,68 -0,39 13.783.527,04 11:59
INVES INVESTCO HOLDING 288,75 1,67 14.436.066,25 11:59
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,50 0,00 49.954.549,20 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 92,00 1,77 244.996,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 0,14 2.309.115.926,51 11:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,10 1,33 32.191.272,98 11:59
ISFIN IS FIN.KIR. 12,89 1,02 10.814.702,64 11:59
ISGSY IS GIRISIM 34,00 0,06 13.966.877,44 11:58
ISGYO IS GMYO 17,11 -0,06 40.733.009,14 11:59
ISKPL ISIK PLASTIK 29,66 4,73 8.753.495,32 11:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 38,44 2,02 148.329.204,48 11:59
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,34 1,66 1.429.328,67 11:58
ISYAT IS YAT. ORT. 7,81 0,39 2.414.824,55 11:56
IZENR IZDEMIR ENERJI 6,49 -0,92 40.100.671,11 11:59
IZFAS IZMIR FIRCA 161,90 0,43 113.668.124,20 11:59
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 43,76 1,25 5.645.657,24 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,16 0,98 2.687.210,39 11:55
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,94 0,25 9.272.754,47 11:58
KAPLM KAPLAMIN 206,50 0,73 3.800.382,00 11:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,29 -0,12 12.788.033,79 11:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,35 0,75 29.905.874,92 11:58
KARTN KARTONSAN 82,55 0,30 4.333.983,20 11:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,90 1,06 56.252.071,36 11:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 18,67 0,81 9.748.057,63 11:59
KBORU KUZEY BORU 12,24 0,16 13.680.367,31 11:59
KCAER KOCAER CELIK 13,45 0,90 24.929.129,39 11:59
KCHOL KOC HOLDING 156,20 0,84 1.499.465.230,40 11:59
KENT KENT GIDA 680,00 0,74 186.320,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,81 -1,09 123.463,72 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 91,35 0,16 19.201.707,15 11:59
KGYO KORAY GMYO 3,53 0,00 7.401.513,03 11:58
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,81 1,90 7.218.194,52 11:59
KLGYO KILER GMYO 6,16 -0,16 23.928.028,92 11:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 27,08 1,04 14.553.970,88 11:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,16 1,00 4.214.373,82 11:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 6,55 0,00 129.853,75 09:55
KLRHO KILER HOLDING 69,75 1,82 23.989.551,80 11:59
KLSER KALESERAMIK 28,60 0,78 12.639.296,44 11:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,45 0,18 4.852.402,35 11:57
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,75 1,19 53.786.963,75 11:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,23 0,99 5.026.083,69 11:59
KNFRT KONFRUT TARIM 13,67 3,17 30.674.662,96 11:58
KOCMT KOC METALURJI 13,02 0,70 23.700.821,02 11:58
KONKA KONYA KAGIT 32,82 0,31 29.546.112,50 11:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 21,08 0,09 88.297.487,18 11:59
KONYA KONYA CIMENTO 5.045,00 0,55 12.293.612,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 5,07 -2,12 37.248.690,67 11:59
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 56,00 0,99 5.514.066,40 11:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,61 1,04 12.482.357,51 11:59
KOZAA KOZA MADENCILIK 80,50 0,00 86.003.851,75 11:59
KOZAL KOZA ALTIN 24,16 0,50 359.575.014,78 11:59
KRDMA KARDEMIR (A) 38,72 1,04 86.728.520,78 11:59
KRDMB KARDEMIR (B) 26,00 5,86 53.367.199,30 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 25,10 1,87 666.286.094,30 11:59
KRGYO KORFEZ GMYO 6,48 0,00 10.413.460,74 11:59
KRONT KRON TEKNOLOJI 10,19 -1,45 38.874.806,51 11:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,87 0,44 2.361.677,64 11:56
KRSTL KRISTAL KOLA 7,13 1,13 18.284.148,72 11:59
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,60 0,85 9.217.596,96 11:59
KRVGD KERVAN GIDA 2,02 0,00 5.336.008,20 11:59
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.702,50 1,02 370.250,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 8,17 1,62 298.041.953,93 11:59
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 58,30 0,78 3.075.841,35 11:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 79,40 1,47 8.519.475,90 11:59
KUVVA KUVVA GIDA 93,70 1,41 937.000,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 63,55 2,25 134.861.881,30 11:59
KZBGY KIZILBUK GYO 11,69 -0,34 62.573.759,72 11:59
KZGYO KUZUGRUP GMYO 22,98 0,79 12.846.893,68 11:59
LIDER LDR TURIZM 220,00 -1,79 13.072.490,80 11:59
LIDFA LIDER FAKTORING 3,64 0,83 8.229.146,20 11:57
LILAK LILA KAGIT 23,06 0,79 25.744.553,10 11:59
LINK LINK BILGISAYAR 670,50 0,68 13.264.629,50 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 14,77 -0,07 8.012.178,78 11:59
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,54 0,36 32.944.468,30 11:59
LOGO LOGO YAZILIM 157,80 -0,57 47.449.542,40 11:59
LRSHO LORAS HOLDING 5,21 -2,25 646.298.585,47 11:59
LUKSK LUKS KADIFE 79,70 4,18 17.602.212,15 11:59
LYDHO LYDIA HOLDING 101,30 6,30 222.113.620,65 11:59
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.210,00 0,80 8.891.687,50 11:56
