Dolar | 41,9094 | % 0,52 |
Dünya Katılım Euro | 48,8706 | % 0,83 |
Sterlin | 56,3221 | % 0,70 |
Bitcoin | 4499457,00 | % -0.64 |
Ethereum | 162456,00 | % 0.28 |
Çeyrek | 9.947,00 | % 1,30 |
G. Altın | 5.726,53 | % -1,65 |
BIST 100 | 10.208,76 | % -1,56 |
Litecoin | 3831.85 | % 0.86 |
B. Cash | 19783.46,00 | % -6.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...