Dolar | 41,3367 | % 0,30 |
Dünya Katılım Euro | 48,6450 | % 0,54 |
Sterlin | 56,2303 | % 0,35 |
Bitcoin | 4770492,00 | % -0.46 |
Ethereum | 186567,00 | % -2.34 |
Çeyrek | 8.074,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.886,73 | % 0,05 |
BIST 100 | 11.000,26 | % 6,06 |
Litecoin | 4688.56 | % -1.65 |
B. Cash | 24483,00 | % -0.34 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...