Dolar | 38,7504 | % 0.36 |
Euro | 43,6609 | % 0.23 |
Sterlin | 51,4500 | % 0.1 |
Bitcoin | 4013044,00 | % 4.38 |
Ethereum | 92168,00 | % 23.64 |
Çeyrek | 6.802,00 | % 0,62 |
G. Altın | 4.140,94 | % 0,91 |
BIST 100 | 9.265,66 | % -0,15 |
Litecoin | 3830.71 | % 7.10 |
B. Cash | 16417.92,00 | % 1.24 |
Yükleniyor...