Dolar | 40,0171 | % 0.1 |
Euro | 47,0493 | % 0.44 |
Sterlin | 54,5994 | % 0.39 |
Bitcoin | 4333140,00 | % -0.35 |
Ethereum | 102337,00 | % -0.20 |
Çeyrek | 6.965,00 | % -0,06 |
G. Altın | 4.288,22 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.107,68 | % 0,00 |
Litecoin | 3462.73 | % -1.04 |
B. Cash | 19894.44,00 | % 0.14 |
Yükleniyor...