Dolar | 40,4343 | % 0.24 |
Euro | 47,1614 | % 0.49 |
Sterlin | 54,2613 | % 0.02 |
Bitcoin | 4753626,00 | % -1.72 |
Ethereum | 143153,00 | % 2.26 |
Çeyrek | 7.063,00 | % 0,10 |
G. Altın | 4.349,61 | % 0,55 |
BIST 100 | 10.366,16 | % -0,04 |
Litecoin | 4075.89 | % -1.79 |
B. Cash | 20719,00 | % 2.25 |
Yükleniyor...