Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4711792,00 | % 1.50 |
Ethereum | 118179,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3760.57 | % -0.47 |
B. Cash | 21186,00 | % 2.23 |
Yükleniyor...