Dolar | 40,2300 | % 0.13 |
Euro | 46,7486 | % -0.32 |
Sterlin | 53,9252 | % -0.15 |
Bitcoin | 4687033,00 | % -2.97 |
Ethereum | 122609,00 | % 1.48 |
Çeyrek | 6.974,00 | % -0,20 |
G. Altın | 4.304,13 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3841.47 | % 0.39 |
B. Cash | 19663.2,00 | % -2.78 |
Yükleniyor...