Dolar | 40,9865 | % 0,53 |
Dünya Katılım Euro | 47,5875 | % 0,59 |
Sterlin | 55,0588 | % 0,62 |
Bitcoin | 4619231,00 | % -1.21 |
Ethereum | 174223,00 | % -1.41 |
Çeyrek | 7.179,00 | % -0,33 |
G. Altın | 4.394,57 | % -0,27 |
BIST 100 | 11.313,90 | % 1,61 |
Litecoin | 4707.55 | % -1.13 |
B. Cash | 22811,00 | % -0.50 |
Yükleniyor...