Dolar | 40,6068 | % 0.01 |
Euro | 46,5823 | % 0.2 |
Sterlin | 53,9220 | % 0.15 |
Bitcoin | 4751989,00 | % -0.20 |
Ethereum | 152235,00 | % -0.35 |
Çeyrek | 6.981,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.273,87 | % 0,02 |
BIST 100 | 10.618,97 | % 1,26 |
Litecoin | 4413.8 | % 0.88 |
B. Cash | 22956,00 | % 0.26 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...