Dolar | 28,9250 | % 0.03 |
Euro | 31,2935 | % 0.46 |
Sterlin | 36,4383 | % 0.29 |
Bitcoin | 1251691,00 | % -1.71 |
Ethereum | 67707,00 | % 3.37 |
Çeyrek | 3.154,00 | % 0,03 |
G. Altın | 1.887,74 | % 0,22 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2130.76 | % -0.15 |
B. Cash | 7092.36,00 | % -1.91 |
Yükleniyor...