Dolar | 39,8813 | % 0.04 |
Euro | 47,0011 | % 0.2 |
Sterlin | 54,5247 | % 0.14 |
Bitcoin | 4351154,00 | % 0.22 |
Ethereum | 102628,00 | % 0.18 |
Çeyrek | 6.911,00 | % 0,11 |
G. Altın | 4.261,74 | % 0,07 |
BIST 100 | 10.228,39 | % 0,39 |
Litecoin | 3519.53 | % 0.42 |
B. Cash | 19456.67,00 | % -3.11 |
Yükleniyor...