Dolar | 41,3302 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,9226 | % 0,43 |
Sterlin | 56,4157 | % 0,24 |
Bitcoin | 4843334,00 | % 0.74 |
Ethereum | 189112,00 | % 2.09 |
Çeyrek | 8.114,00 | % -0,12 |
G. Altın | 4.873,65 | % 0,35 |
BIST 100 | 11.283,56 | % 1,05 |
Litecoin | 4766.68 | % 1.05 |
B. Cash | 26307,00 | % 6.71 |
Yükleniyor...