Dolar | 38,5051 | % 0.04 |
Euro | 44,0099 | % 0.2 |
Sterlin | 51,6041 | % -0.22 |
Bitcoin | 3654919,00 | % 0.42 |
Ethereum | 69566,00 | % -0.37 |
Çeyrek | 6.724,00 | % -0,40 |
G. Altın | 4.093,37 | % -0,28 |
BIST 100 | 9.224,84 | % -0,88 |
Litecoin | 3290.63 | % -1.13 |
B. Cash | 14029.3,00 | % -2.08 |
Yükleniyor...