Dolar | 40,6700 | % 0.07 |
Euro | 46,4968 | % -0.04 |
Sterlin | 53,7964 | % -0.07 |
Bitcoin | 4726579,00 | % -0.77 |
Ethereum | 151260,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 7.037,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.304,42 | % 0,12 |
BIST 100 | 10.743,20 | % 1,17 |
Litecoin | 4378.88 | % -1.49 |
B. Cash | 23072,00 | % 0.10 |
Yükleniyor...