Dolar | 41,3449 | % 0,26 |
Dünya Katılım Euro | 48,5348 | % 0,46 |
Sterlin | 56,2238 | % 0,32 |
Bitcoin | 4779281,00 | % -0.28 |
Ethereum | 188407,00 | % -2.23 |
Çeyrek | 8.008,00 | % 0,15 |
G. Altın | 4.841,37 | % -0,08 |
BIST 100 | 10.711,44 | % 3,27 |
Litecoin | 4719.57 | % -2.10 |
B. Cash | 24809,00 | % 1.39 |
Yükleniyor...