Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4722606,00 | % 1.41 |
Ethereum | 118843,00 | % 0.23 |
Çeyrek | 7.018,00 | % 0,68 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3784.78 | % -0.65 |
B. Cash | 21360,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...