Dolar | 41,9946 | % 0,46 |
Dünya Katılım Euro | 48,9070 | % 0,68 |
Sterlin | 56,3274 | % 0,51 |
Bitcoin | 4639844,00 | % 1.78 |
Ethereum | 166888,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 10.104,00 | % -0,15 |
G. Altın | 5.874,25 | % -0,01 |
BIST 100 | 10.484,39 | % 2,70 |
Litecoin | 3974.21 | % 1.09 |
B. Cash | 20203,00 | % 1.88 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...