* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 34,2884 | % 0.35 |
Euro | 37,5066 | % -0.07 |
Sterlin | 44,8230 | % -0.01 |
Bitcoin | 2158323,00 | % 5.88 |
Ethereum | 84233,00 | % 4.45 |
Çeyrek | 4.958,00 | % 0,93 |
G. Altın | 2.927,99 | % 1,35 |
BIST 100 | 8.876,22 | % -0,98 |
Litecoin | 2253.11 | % 2.96 |
B. Cash | 11262.22,00 | % 2.62 |
Yükleniyor...