* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 14,0345 | 14,3321 |
Albaraka Türk | 14,1000 | 14,4190 |
Denizbank | 14,1021 | 14,3766 |
Garanti BBVA | 14,1140 | 14,3580 |
HSBC | 14,1266 | 14,2530 |
ING Bank | 14,1410 | 14,2344 |
İş Bankası | 14,1062 | 14,3612 |
Kuveyt Türk | 14,1443 | 14,5208 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 14,1182 | 14,1819 |
Finansbank | 14,0244 | 14,3867 |
Şekerbank | 14,0911 | 14,3842 |
Türkiye Finans | 14,1144 | 14,4242 |
Vakıf Katılım | 14,0779 | 14,3470 |
Vakıfbank | 14,1172 | 14,3572 |
Yapıkredi | 14,1132 | 14,3541 |
Ziraat Bankası | 14,1401 | 14,3536 |
Yükleniyor...