* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Kripto Para | Alış | Değişim | Kullanılabilir Coin | Saat |
---|
Dolar | 18,8132 | % 0.01 |
Euro | 20,4628 | % 0.11 |
Sterlin | 23,3409 | % 0.12 |
Bitcoin | 446330,00 | % 2.36 |
Ethereum | 30834,00 | % 2.85 |
Çeyrek | 1.919,00 | % 0,05 |
G. Altın | 1.167,66 | % 0,25 |
BIST 100 | 5.191,83 | % -0,75 |
Litecoin | 1792.44 | % 0.47 |
B. Cash | 2550.56,00 | % -0.39 |
Yükleniyor...