Dolar | 40,2292 | % 0.13 |
Euro | 46,7245 | % -0.32 |
Sterlin | 53,8787 | % -0.16 |
Bitcoin | 4686796,00 | % -2.57 |
Ethereum | 122338,00 | % 1.79 |
Çeyrek | 6.976,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.305,76 | % -0,29 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3821.84 | % 0.52 |
B. Cash | 19615.14,00 | % -2.80 |
Yükleniyor...