Dolar | 40,2297 | % 0.01 |
Euro | 46,9668 | % -0.41 |
Sterlin | 54,0551 | % -0.52 |
Bitcoin | 4812513,00 | % 0.68 |
Ethereum | 120332,00 | % 0.34 |
Çeyrek | 6.986,00 | % 0,40 |
G. Altın | 4.319,81 | % -0,34 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3810.07 | % -1.56 |
B. Cash | 20233,00 | % -0.94 |
Yükleniyor...