Dolar | 40,1901 | % 0.22 |
Euro | 47,1146 | % 0.08 |
Sterlin | 54,2331 | % -0.36 |
Bitcoin | 4735860,00 | % -0.10 |
Ethereum | 119258,00 | % -0.49 |
Çeyrek | 7.022,00 | % 0,64 |
G. Altın | 4.333,68 | % 1,20 |
BIST 100 | 10.358,46 | % 0,26 |
Litecoin | 3747.58 | % -1.88 |
B. Cash | 20828,00 | % -0.98 |
Yükleniyor...