* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 3.178,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.888,3 |
Altın (ONS) | 2.770,7 |
Altın ($/kg) | 88.640,0 |
Altın (Euro/kg) | 93.118,0 |
Cumhuriyet Altını | 20.612,0 |
Yarım Altın | 10.338,0 |
Çeyrek Altın | 5.169,0 |
Reşat Altını | 20.644,4 |
Kulplu Reşat Altını | 20.646,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.883,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.320,4 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.715,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 51.020,0 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 103.315,5 |
Gremse Altın | 51.020,0 |
Ata Altın | 21.045,7 |
Tam Altın | 20.408,0 |
Külçe Altın ($) | 89.050,0 |
Has Altın | 3.162,7 |
Hamit Altın | 20.644,4 |
Yükleniyor...