* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 13,2095 | 13,4948 |
Albaraka Türk | 13,2660 | 13,5120 |
Denizbank | 13,2281 | 13,5228 |
Garanti BBVA | 13,2510 | 13,5270 |
HSBC | 13,0126 | 13,7026 |
ING Bank | 13,3025 | 13,3707 |
İş Bankası | 13,0636 | 13,6186 |
Kuveyt Türk | 13,2338 | 13,5638 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 13,3185 | 13,4053 |
Finansbank | 13,1591 | 13,5956 |
Şekerbank | 12,9703 | 13,7227 |
Türkiye Finans | 13,2701 | 13,5280 |
Vakıfbank | 12,8736 | 13,8736 |
Yapıkredi | 13,2747 | 13,4459 |
Ziraat Bankası | 13,3051 | 13,4927 |
Yükleniyor...