* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 14,2730 | 14,3446 |
Altınkaynak | 13,8990 | 14,5870 |
Harem | 13,9290 | 14,3590 |
Odacı | 13,9650 | 14,2650 |
Venüs | 13,9560 | 14,4010 |
Akbank | 14,1217 | 15,3556 |
Albaraka Türk | 14,2140 | 15,1170 |
Denizbank | 14,2007 | 14,9296 |
Garanti BBVA | 14,1770 | 14,8430 |
HSBC | 14,2796 | 15,1365 |
ING Bank | 14,2938 | 14,9796 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
İş Bankası | 14,0870 | 14,8462 |
Kuveyt Türk | 14,1878 | 15,0491 |
M. Bank. | 13,9049 | 13,9955 |
Finansbank | 14,0708 | 15,0525 |
Şekerbank | 14,2705 | 15,1057 |
Türkiye Finans | 14,2404 | 14,9949 |
Vakıfbank | 14,2523 | 15,2363 |
Vakıf Katılım | 14,2329 | 15,4643 |
Yapıkredi | 14,2067 | 14,8659 |
Ziraat Bankası | 14,3029 | 15,0908 |
Yükleniyor...