* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 2,6697 | 2,8163 |
Albaraka Türk | 2,7030 | 2,8120 |
Denizbank | 2,7085 | 2,8105 |
Garanti BBVA | 2,7046 | 2,7923 |
HSBC | 2,7181 | 2,7845 |
ING Bank | 2,7183 | 2,7956 |
İş Bankası | 2,6936 | 2,8081 |
Kuveyt Türk | 2,6595 | 2,9969 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 2,7438 | 2,7573 |
Finansbank | 2,6593 | 2,8205 |
Şekerbank | 2,6654 | 2,8422 |
Türkiye Finans | 2,7110 | 2,8326 |
Vakıfbank | 2,6485 | 2,8485 |
Yapıkredi | 2,7107 | 2,7920 |
Ziraat Bankası | 2,7018 | 2,8208 |
Yükleniyor...