* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Albaraka Türk | 4,8830 | 5,3260 |
Denizbank | 5,0964 | 5,2685 |
Kuveyt Türk | 4,9764 | 5,6164 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 5,1263 | 5,1934 |
Finansbank | 4,9990 | 5,3117 |
Şekerbank | 4,9357 | 5,2796 |
Yükleniyor...