* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Akbank | 0,2263 | 0,3186 |
Akbank | 0,2396 | 0,2957 |
Albaraka Türk | 0,2628 | 0,2808 |
Denizbank | 0,2548 | 0,2847 |
ING Bank | 0,2519 | 0,2896 |
Kuveyt Türk | 0,2628 | 0,2745 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
M. Bank. | 0,2696 | 0,2732 |
Finansbank | 0,2142 | 0,3606 |
Şekerbank | 0,2581 | 0,3134 |
Türkiye Finans | 0,2369 | 0,3292 |
Yapıkredi | 0,2413 | 0,2711 |
Yükleniyor...