* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 41,3136 | % 0,23 |
Dünya Katılım Euro | 48,8533 | % 0,44 |
Sterlin | 56,2733 | % 0,24 |
Bitcoin | 4835758,00 | % 0.74 |
Ethereum | 189013,00 | % 1.96 |
Çeyrek | 8.105,00 | % -0,22 |
G. Altın | 4.868,90 | % 0,25 |
BIST 100 | 11.249,58 | % 0,75 |
Litecoin | 4776.94 | % 1.27 |
B. Cash | 26572,00 | % 7.37 |
Yükleniyor...