Dolar | 38,7415 | % 0.32 |
Euro | 43,5810 | % 0.09 |
Sterlin | 51,3892 | % -0.05 |
Bitcoin | 3988543,00 | % 4.51 |
Ethereum | 85803,00 | % 17.07 |
Çeyrek | 6.790,00 | % 0,60 |
G. Altın | 4.129,82 | % 0,64 |
BIST 100 | 9.279,21 | % 2,25 |
Litecoin | 3684.69 | % 4.08 |
B. Cash | 16155.89,00 | % 0.31 |
Yükleniyor...