Dolar | 40,2282 | % 0.13 |
Euro | 46,7136 | % -0.33 |
Sterlin | 53,9102 | % -0.07 |
Bitcoin | 4696120,00 | % -2.44 |
Ethereum | 123245,00 | % 2.35 |
Çeyrek | 6.972,00 | % -0,23 |
G. Altın | 4.303,24 | % -0,35 |
BIST 100 | 10.225,48 | % -1,28 |
Litecoin | 3838.84 | % 0.52 |
B. Cash | 19723.95,00 | % -2.67 |
Yükleniyor...