Dolar | 41,3526 | % 0,37 |
Dünya Katılım Euro | 49,0194 | % 0,57 |
Sterlin | 56,4173 | % 0,37 |
Bitcoin | 4824880,00 | % 1.43 |
Ethereum | 186638,00 | % -0.22 |
Çeyrek | 8.127,00 | % -0,09 |
G. Altın | 4.888,29 | % -0,08 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4758.74 | % 1.69 |
B. Cash | 24672,00 | % 0.70 |
Yükleniyor...