Dolar | 41,3277 | % 0,33 |
Dünya Katılım Euro | 49,0353 | % 0,55 |
Sterlin | 56,4329 | % 0,41 |
Bitcoin | 4818943,00 | % 0.99 |
Ethereum | 185964,00 | % -0.46 |
Çeyrek | 8.136,00 | % 0,09 |
G. Altın | 4.896,12 | % 0,08 |
BIST 100 | 11.182,96 | % 1,66 |
Litecoin | 4755.69 | % 1.27 |
B. Cash | 24823,00 | % 1.13 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Yükleniyor...