Dolar | 41,3200 | % 0,24 |
Dünya Katılım Euro | 48,8857 | % 0,45 |
Sterlin | 56,3233 | % 0,24 |
Bitcoin | 4844087,00 | % 0.84 |
Ethereum | 189476,00 | % 2.08 |
Çeyrek | 8.110,00 | % -0,17 |
G. Altın | 4.872,02 | % 0,32 |
BIST 100 | 11.255,85 | % 0,81 |
Litecoin | 4774.06 | % 1.11 |
B. Cash | 26430,00 | % 6.88 |
Yükleniyor...