Dolar | 41,9782 | % 0,31 |
Dünya Katılım Euro | 48,8375 | % 0,51 |
Sterlin | 56,2131 | % 0,32 |
Bitcoin | 4541464,00 | % -1.67 |
Ethereum | 162513,00 | % -3.93 |
Çeyrek | 10.082,00 | % -0,42 |
G. Altın | 5.860,20 | % -0,26 |
BIST 100 | 10.484,39 | % 2,70 |
Litecoin | 3874.69 | % -2.29 |
B. Cash | 19731.75,00 | % -1.70 |
Yükleniyor...